Schach

Schnellschachmeisterschaft Dresden

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Roos,Michael 2365 M USG Chemnitz 5 1 1 5.5 34.5 199.5
2. Kaiser,Dieter 2271 M SAbt Post-SV Ul 5 1 1 5.5 33.0 207.0
3. Gal,Geza 1800 M USV TU Dresden 4 3 0 5.5 31.5 201.0
4. Peters,Andreas 2325 M SC Leipzig-Gohl 5 1 1 5.5 30.5 200.0
5. Nauber,Walter,Dr. 1785 M USV TU Dresden 5 1 1 5.5 25.0 193.0
6. Dechering,Jens 1993 M SF Leipzig-Südo 5 0 2 5.0 29.0 199.5
7. Piotraschke,Jens, 2217 M TuS Coswig 1920 4 1 2 4.5 31.5 197.0
8. Niese,Dirk 2002 M SV Ottendorf-Ok 3 3 1 4.5 31.0 197.5
9. Gaitzsch,Martin 1767 M USV TU Dresden 3 3 1 4.5 26.0 188.0
10. Krug,Orland 1733 M SV Dresden-Stri 3 2 2 4.0 28.5 180.0
11. Möhring,Peter 1549 M USV TU Dresden 4 0 3 4.0 27.5 180.0
12. Edlich,Sebastian 1848 M USV TU Dresden 3 2 2 4.0 27.5 173.5
13. Marsel,Patrick 1604 M USV TU Dresden 3 2 2 4.0 27.0 178.0
14. Zanger,Konrad 1623 M BSW Lokomotive 3 2 2 4.0 26.5 183.5
15. Worch,Alexander 1740 M TuS Coswig 1920 3 2 2 4.0 26.5 178.0
16. Wolf,Eckhard 1751 M USV TU Dresden 3 2 2 4.0 26.5 176.0
17. Brinkmann,Klaus 1781 M SG Grün-Weiß Dr 4 0 3 4.0 26.0 179.5
18. Bindig,Markus 1485 M Muldental Wilka 3 2 2 4.0 24.5 181.0
19. Liebscher,Sebasti 1790 M TuS Coswig 1920 4 0 3 4.0 24.0 178.5
20. Lorenz,Nicole 1558 W USV TU Dresden 2 4 1 4.0 23.5 175.5
21. Schmacht,Martin 1581 M SV Rochade Zitt 4 0 3 4.0 23.0 172.0
22. Modla,Jürgen 1442 M SG Kesselsdorf 4 0 3 4.0 21.0 169.0
23. Müller,Richard 1415 M TuS Coswig 1920 3 1 3 3.5 27.0 170.0
24. Bozov,Ivan   M SG Kesselsdorf 3 1 3 3.5 26.0 164.0
25. Baumann,Erik 1105 M Muldental Wilka 2 2 3 3.0 25.0 171.5
26. Bischoff,Laura 1139 W SG Grün-Weiß Dr 2 2 3 3.0 23.5 164.0
27. Golbs,Horst 1312 M SV TUR Dresden 3 0 4 3.0 23.5 160.5
28. Jahr,Eric 1663 M SV Dresden-Stri 3 0 4 3.0 23.0 174.0
29. Müller,Volker   M TuS Coswig 1920 3 0 4 3.0 23.0 164.5
30. Olbrich,Jakob 1419 M USV TU Dresden 3 0 4 3.0 22.0 165.0
31. Titov,Daniil 1167 M USV TU Dresden 3 0 4 3.0 21.5 162.5
32. Rudolph,Rainer 1365 M SC 1911 Großröh 3 0 4 3.0 18.5 147.0
33. Dietrich,Jan 1645 M SC BW Kirchente 2 1 4 2.5 25.5 164.5
34. Burchardt,Andre   M Fortschritt Pir 2 1 4 2.5 22.5 158.5
35. Neuber,Markus 1208 M SG Kesselsdorf 2 0 5 2.0 24.0 159.5
36. von Ameln,Gert 1269 M SG Kesselsdorf 2 0 5 2.0 21.5 150.0
37. Kreusch,Waldemar   M Seniorenclub Dr 2 0 5 2.0 19.0 142.5
38. Bischoff,Jana 1026 W SG Grün-Weiß Dr 2 0 5 2.0 18.0 146.0
39. Weser,Dietmar 936 M SV Traktor Prie 2 0 5 2.0 17.5 148.0
40. Lilienthal,Maximi 739 M USV TU Dresden 2 0 5 2.0 15.0 135.0
41. Pitkin,Michaylo   M USV TU Dresden 1 0 6 1.0 14.5 139.5

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, Unterstützung: Computer Rundumservice Mätzler