10. Kesselsdorfer Schachtag

erw

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mückan, Friedbert     SV Freital 4 1 0 4.5 15.5 13.25
2. Glasewald, Stefan     SV Dresden-Stri 4 1 0 4.5 14.5 12.25
3. Rozov, Boris     SV DD Leuben 4 0 1 4.0 16.5 12.00
4. Walther, Juri     SV Dresden-Stri 4 0 1 4.0 14.0 10.00
5. Ludewig, Dirk       3 1 1 3.5 13.5 7.50
6. Dr. Leisering, Ec     BSW Lok Dresden 3 0 2 3.0 15.5 7.00
7. Löser, Kay     TSV Elektronik 3 0 2 3.0 13.5 5.00
8. Bischoff, Klaus     ESV Lok Döbeln 3 0 2 3.0 13.0 4.50
9. Niese, Dirk     SV Ottendorf-Ok 2 2 1 3.0 12.5 7.25
10. Bodach, Hans     SV Dresden-Leub 2 2 1 3.0 12.0 7.25
11. Krug, Orland     SV Dresden-Stri 2 1 2 2.5 13.5 4.75
12. Längert, Holger     TTC Pulsnitz 2 1 2 2.5 13.0 5.75
13. Kaden, Günter     SV Borlass 1 3 1 2.5 13.0 5.00
14. Maschetzke, Thoma     TuS Coswig 1920 2 1 2 2.5 12.0 5.25
15. Nestler, Wolfram     SG Kesselsdorf 2 1 2 2.5 11.5 4.25
16. Pollmer, Ralf     SV Gelenau 2 1 2 2.5 10.0 4.25
17. Friedirch, Ekkeha     TuS Hartha 2 0 3 2.0 15.5 6.00
18. Barthel, Walther     SV Freital 2 0 3 2.0 14.0 3.50
19. Jeschke, Christin   w SVK Haidenau 2 0 3 2.0 11.5 2.00
20. Saß, Steffen     Grün Weiß DD 2 0 3 2.0 10.0 2.00
21. Schmalhofer, Adam     USV TU Dresden 2 0 3 2.0 10.0 1.50
22. Starke, Kirsten     SV Freital 1 1 3 1.5 11.5 1.25
23. Löser, Dietmar     Traktor Prieste 1 0 4 1.0 12.0 0.00
24. Pfau, Enrico     TSV Elektronik 1 0 4 1.0 10.5 1.00
25. Kortry, Ullrich     TSV Elektronik 1 0 4 1.0 8.0 0.00


© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, Unterstützung: Computer Rundumservice Mätzler