14. Kesselsdorfer Schachtag 2012

Gruppe II (bis U20)

Teilnehmerformular / Ergebnisdienst

TlnNr: 2
Rang: 1
Attr.: M
Name: Schmidt, Daniel
Verein/Ort: SV Traktor Priestewitz
Titel: U14
Land: 
ELO: 
NWZ: 1497
FIDE-Ken.: 

DG Ru F Tisc TNr Teilnehmer Tit TWZ E A TlnKe Verein/Ort Lan FideKenn. PKZ Ergebni A
1 1 S 2 8. Gazarov, Maksim U14 917 N M 1065 SV Dresden-Striesen        1 - 0  
1 2 W 2 10. Grohmann, Alexander U14 894 N M 68 FVS ASP Hoyerswerda       1 - 0  
1 3 S 1 3. Dorn, Franziska U16 1189 N W 47 FVS ASP Hoyerswerda       1 - 0  
1 4 W 1 1. von Reppert, Marc U14 1540 N M 32 SV Eintracht Ortrand       1 - 0  
1 5 S 1 6. Laskow, Vincent U14 1023 N M 69 FVS ASP Hoyerswerda       1 - 0  
1 6 W 1 5. Hanisch, Fritz U16 1065 N M 1012 SV Dresden-Striesen        1 - 0  
1 7 S 1 4. Petschel,Oliver U14 1141 N M 1013 SV Freital       1 - 0  
          Gesamtpunkte                   7 - 0  

Teilnehmerformular / Ergebnisdienst

TlnNr: 3
Rang: 2
Attr.: W
Name: Dorn, Franziska
Verein/Ort: FVS ASP Hoyerswerda
Titel: U16
Land: 
ELO: 
NWZ: 1189
FIDE-Ken.: 

DG Ru F Tisc TNr Teilnehmer Tit TWZ E A TlnKe Verein/Ort Lan FideKenn. PKZ Ergebni A
1 1 W 3 9. Feldmann,Andreas U14 904 N M 1021 SV Dresden-Leuben       1 - 0  
1 2 S 3 6. Laskow, Vincent U14 1023 N M 69 FVS ASP Hoyerswerda       1 - 0  
1 3 W 1 2. Schmidt, Daniel U14 1497 N M 15 SV Traktor Priestewi       0 - 1  
1 4 S 2 11. Schneider,David U14 852 N M 1022 SV Dresden-Leuben       1 - 0  
1 5 W 2 1. von Reppert, Marc U14 1540 N M 32 SV Eintracht Ortrand       1 - 0  
1 6 S 2 10. Grohmann, Alexander U14 894 N M 68 FVS ASP Hoyerswerda       1 - 0  
1 7 S 2 5. Hanisch, Fritz U16 1065 N M 1012 SV Dresden-Striesen        1 - 0  
          Gesamtpunkte                   6 - 1  

Teilnehmerformular / Ergebnisdienst

TlnNr: 10
Rang: 3
Attr.: M
Name: Grohmann, Alexander
Verein/Ort: FVS ASP Hoyerswerda
Titel: U14
Land: 
ELO: 
NWZ: 894
FIDE-Ken.: 

DG Ru F Tisc TNr Teilnehmer Tit TWZ E A TlnKe Verein/Ort Lan FideKenn. PKZ Ergebni A
1 1 W 4 4. Petschel,Oliver U14 1141 N M 1013 SV Freital       1 - 0  
1 2 S 2 2. Schmidt, Daniel U14 1497 N M 15 SV Traktor Priestewi       0 - 1  
1 3 W 3 5. Hanisch, Fritz U16 1065 N M 1012 SV Dresden-Striesen        ½ - ½  
1 4 S 4 9. Feldmann,Andreas U14 904 N M 1021 SV Dresden-Leuben       1 - 0  
1 5 W 3 11. Schneider,David U14 852 N M 1022 SV Dresden-Leuben       1 - 0  
1 6 W 2 3. Dorn, Franziska U16 1189 N W 47 FVS ASP Hoyerswerda       0 - 1  
1 7 S 3 1. von Reppert, Marc U14 1540 N M 32 SV Eintracht Ortrand       1 - 0  
          Gesamtpunkte                   4½ - 2½  

Teilnehmerformular / Ergebnisdienst

TlnNr: 4
Rang: 4
Attr.: M
Name: Petschel,Oliver
Verein/Ort: SV Freital
Titel: U14
Land: 
ELO: 
NWZ: 1141
FIDE-Ken.: 

DG Ru F Tisc TNr Teilnehmer Tit TWZ E A TlnKe Verein/Ort Lan FideKenn. PKZ Ergebni A
1 1 S 4 10. Grohmann, Alexander U14 894 N M 68 FVS ASP Hoyerswerda       0 - 1  
1 2 W 4 9. Feldmann,Andreas U14 904 N M 1021 SV Dresden-Leuben       1 - 0  
1 3 S 2 1. von Reppert, Marc U14 1540 N M 32 SV Eintracht Ortrand       0 - 1  
1 4 W 5 12. Fischer, Franziska U14 823 N W 168 SV Dresden-Leuben       1 - 0  
1 5 S 4 8. Gazarov, Maksim U14 917 N M 1065 SV Dresden-Striesen        1 - 0  
1 6 W 3 6. Laskow, Vincent U14 1023 N M 69 FVS ASP Hoyerswerda       1 - 0  
1 7 W 1 2. Schmidt, Daniel U14 1497 N M 15 SV Traktor Priestewi       0 - 1  
          Gesamtpunkte                   4 - 3  

Teilnehmerformular / Ergebnisdienst

TlnNr: 1
Rang: 5
Attr.: M
Name: von Reppert, Marc
Verein/Ort: SV Eintracht Ortrand e.V.
Titel: U14
Land: 
ELO: 
NWZ: 1540
FIDE-Ken.: 

DG Ru F Tisc TNr Teilnehmer Tit TWZ E A TlnKe Verein/Ort Lan FideKenn. PKZ Ergebni A
1 1 W 1 7. Nestler, Henning U14 990 N M 1006 SV Bannewitz       1 - 0  
1 2 S 1 5. Hanisch, Fritz U16 1065 N M 1012 SV Dresden-Striesen        ½ - ½  
1 3 W 2 4. Petschel,Oliver U14 1141 N M 1013 SV Freital       1 - 0  
1 4 S 1 2. Schmidt, Daniel U14 1497 N M 15 SV Traktor Priestewi       0 - 1  
1 5 S 2 3. Dorn, Franziska U16 1189 N W 47 FVS ASP Hoyerswerda       0 - 1  
1 6 W 4 12. Fischer, Franziska U14 823 N W 168 SV Dresden-Leuben       1 - 0  
1 7 W 3 10. Grohmann, Alexander U14 894 N M 68 FVS ASP Hoyerswerda       0 - 1  
          Gesamtpunkte                   3½ - 3½  

Teilnehmerformular / Ergebnisdienst

TlnNr: 6
Rang: 6
Attr.: M
Name: Laskow, Vincent
Verein/Ort: FVS ASP Hoyerswerda
Titel: U14
Land: 
ELO: 
NWZ: 1023
FIDE-Ken.: 

DG Ru F Tisc TNr Teilnehmer Tit TWZ E A TlnKe Verein/Ort Lan FideKenn. PKZ Ergebni A
1 1 S 6 12. Fischer, Franziska U14 823 N W 168 SV Dresden-Leuben       1 - 0  
1 2 W 3 3. Dorn, Franziska U16 1189 N W 47 FVS ASP Hoyerswerda       0 - 1  
1 3 S 5 8. Gazarov, Maksim U14 917 N M 1065 SV Dresden-Striesen        ½ - ½  
1 4 W 3 5. Hanisch, Fritz U16 1065 N M 1012 SV Dresden-Striesen        1 - 0  
1 5 W 1 2. Schmidt, Daniel U14 1497 N M 15 SV Traktor Priestewi       0 - 1  
1 6 S 3 4. Petschel,Oliver U14 1141 N M 1013 SV Freital       0 - 1  
1 7 S 5 7. Nestler, Henning U14 990 N M 1006 SV Bannewitz       1 - 0  
          Gesamtpunkte                   3½ - 3½  

Teilnehmerformular / Ergebnisdienst

TlnNr: 5
Rang: 7
Attr.: M
Name: Hanisch, Fritz
Verein/Ort: SV Dresden-Striesen 1990
Titel: U16
Land: 
ELO: 
NWZ: 1065
FIDE-Ken.: 

DG Ru F Tisc TNr Teilnehmer Tit TWZ E A TlnKe Verein/Ort Lan FideKenn. PKZ Ergebni A
1 1 W 5 11. Schneider,David U14 852 N M 1022 SV Dresden-Leuben       1 - 0  
1 2 W 1 1. von Reppert, Marc U14 1540 N M 32 SV Eintracht Ortrand       ½ - ½  
1 3 S 3 10. Grohmann, Alexander U14 894 N M 68 FVS ASP Hoyerswerda       ½ - ½  
1 4 S 3 6. Laskow, Vincent U14 1023 N M 69 FVS ASP Hoyerswerda       0 - 1  
1 5 W 5 7. Nestler, Henning U14 990 N M 1006 SV Bannewitz       1 - 0  
1 6 S 1 2. Schmidt, Daniel U14 1497 N M 15 SV Traktor Priestewi       0 - 1  
1 7 W 2 3. Dorn, Franziska U16 1189 N W 47 FVS ASP Hoyerswerda       0 - 1  
          Gesamtpunkte                   3 - 4  

Teilnehmerformular / Ergebnisdienst

TlnNr: 8
Rang: 8
Attr.: M
Name: Gazarov, Maksim
Verein/Ort: SV Dresden-Striesen 1990
Titel: U14
Land: 
ELO: 
NWZ: 917
FIDE-Ken.: 

DG Ru F Tisc TNr Teilnehmer Tit TWZ E A TlnKe Verein/Ort Lan FideKenn. PKZ Ergebni A
1 1 W 2 2. Schmidt, Daniel U14 1497 N M 15 SV Traktor Priestewi       0 - 1  
1 2 S 6 11. Schneider,David U14 852 N M 1022 SV Dresden-Leuben       0 - 1  
1 3 W 5 6. Laskow, Vincent U14 1023 N M 69 FVS ASP Hoyerswerda       ½ - ½  
1 4 S 6 7. Nestler, Henning U14 990 N M 1006 SV Bannewitz       1 - 0  
1 5 W 4 4. Petschel,Oliver U14 1141 N M 1013 SV Freital       0 - 1  
1 6 S 6 9. Feldmann,Andreas U14 904 N M 1021 SV Dresden-Leuben       1 - 0  
1 7 W 4 12. Fischer, Franziska U14 823 N W 168 SV Dresden-Leuben       ½ - ½  
          Gesamtpunkte                   3 - 4  

Teilnehmerformular / Ergebnisdienst

TlnNr: 11
Rang: 9
Attr.: M
Name: Schneider,David
Verein/Ort: SV Dresden-Leuben
Titel: U14
Land: 
ELO: 
NWZ: 852
FIDE-Ken.: 

DG Ru F Tisc TNr Teilnehmer Tit TWZ E A TlnKe Verein/Ort Lan FideKenn. PKZ Ergebni A
1 1 S 5 5. Hanisch, Fritz U16 1065 N M 1012 SV Dresden-Striesen        0 - 1  
1 2 W 6 8. Gazarov, Maksim U14 917 N M 1065 SV Dresden-Striesen        1 - 0  
1 3 S 4 12. Fischer, Franziska U14 823 N W 168 SV Dresden-Leuben       1 - 0  
1 4 W 2 3. Dorn, Franziska U16 1189 N W 47 FVS ASP Hoyerswerda       0 - 1  
1 5 S 3 10. Grohmann, Alexander U14 894 N M 68 FVS ASP Hoyerswerda       0 - 1  
1 6 W 5 7. Nestler, Henning U14 990 N M 1006 SV Bannewitz       0 - 1  
1 7 W 6 9. Feldmann,Andreas U14 904 N M 1021 SV Dresden-Leuben       ½ - ½  
          Gesamtpunkte                   2½ - 4½  

Teilnehmerformular / Ergebnisdienst

TlnNr: 12
Rang: 10
Attr.: W
Name: Fischer, Franziska
Verein/Ort: SV Dresden-Leuben
Titel: U14
Land: 
ELO: 
NWZ: 823
FIDE-Ken.: 

DG Ru F Tisc TNr Teilnehmer Tit TWZ E A TlnKe Verein/Ort Lan FideKenn. PKZ Ergebni A
1 1 W 6 6. Laskow, Vincent U14 1023 N M 69 FVS ASP Hoyerswerda       0 - 1  
1 2 S 5 7. Nestler, Henning U14 990 N M 1006 SV Bannewitz       1 - 0  
1 3 W 4 11. Schneider,David U14 852 N M 1022 SV Dresden-Leuben       0 - 1  
1 4 S 5 4. Petschel,Oliver U14 1141 N M 1013 SV Freital       0 - 1  
1 5 W 6 9. Feldmann,Andreas U14 904 N M 1021 SV Dresden-Leuben       1 - 0  
1 6 S 4 1. von Reppert, Marc U14 1540 N M 32 SV Eintracht Ortrand       0 - 1  
1 7 S 4 8. Gazarov, Maksim U14 917 N M 1065 SV Dresden-Striesen        ½ - ½  
          Gesamtpunkte                   2½ - 4½  

Teilnehmerformular / Ergebnisdienst

TlnNr: 9
Rang: 11
Attr.: M
Name: Feldmann,Andreas
Verein/Ort: SV Dresden-Leuben
Titel: U14
Land: 
ELO: 
NWZ: 904
FIDE-Ken.: 

DG Ru F Tisc TNr Teilnehmer Tit TWZ E A TlnKe Verein/Ort Lan FideKenn. PKZ Ergebni A
1 1 S 3 3. Dorn, Franziska U16 1189 N W 47 FVS ASP Hoyerswerda       0 - 1  
1 2 S 4 4. Petschel,Oliver U14 1141 N M 1013 SV Freital       0 - 1  
1 3 W 6 7. Nestler, Henning U14 990 N M 1006 SV Bannewitz       1 - 0  
1 4 W 4 10. Grohmann, Alexander U14 894 N M 68 FVS ASP Hoyerswerda       0 - 1  
1 5 S 6 12. Fischer, Franziska U14 823 N W 168 SV Dresden-Leuben       0 - 1  
1 6 W 6 8. Gazarov, Maksim U14 917 N M 1065 SV Dresden-Striesen        0 - 1  
1 7 S 6 11. Schneider,David U14 852 N M 1022 SV Dresden-Leuben       ½ - ½  
          Gesamtpunkte                   1½ - 5½  

Teilnehmerformular / Ergebnisdienst

TlnNr: 7
Rang: 12
Attr.: M
Name: Nestler, Henning
Verein/Ort: SV Bannewitz
Titel: U14
Land: 
ELO: 
NWZ: 990
FIDE-Ken.: 

DG Ru F Tisc TNr Teilnehmer Tit TWZ E A TlnKe Verein/Ort Lan FideKenn. PKZ Ergebni A
1 1 S 1 1. von Reppert, Marc U14 1540 N M 32 SV Eintracht Ortrand       0 - 1  
1 2 W 5 12. Fischer, Franziska U14 823 N W 168 SV Dresden-Leuben       0 - 1  
1 3 S 6 9. Feldmann,Andreas U14 904 N M 1021 SV Dresden-Leuben       0 - 1  
1 4 W 6 8. Gazarov, Maksim U14 917 N M 1065 SV Dresden-Striesen        0 - 1  
1 5 S 5 5. Hanisch, Fritz U16 1065 N M 1012 SV Dresden-Striesen        0 - 1  
1 6 S 5 11. Schneider,David U14 852 N M 1022 SV Dresden-Leuben       1 - 0  
1 7 W 5 6. Laskow, Vincent U14 1023 N M 69 FVS ASP Hoyerswerda       0 - 1  
          Gesamtpunkte                   1 - 6  

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler