17. Kesselsdorfer Schachtag 2015

Gruppe II (bis U20)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bui,Hai Lam U14 1807 M SV Dresden-Leub GER 4 2 1 5.0 30.5 20.75
2. Petschel, Oliver U18 1767 M SV Freital GER 4 2 1 5.0 29.5 19.75
3. Schmidt, Alexandr U16 1561 W SV Traktor Prie GER 4 2 1 5.0 28.0 19.00
4. Grohmann, Alexand U16 1666 M FVS ASP Hoyersw GER 4 2 1 5.0 27.5 17.50
5. Bui, Julia U14 1559 W SV Dresden-Leub GER 3 3 1 4.5 28.0 17.00
6. Rössel, Louis U16 1733 M FVS ASP Hoyersw GER 4 1 2 4.5 26.5 15.75
7. Richter, Philipp U14 1598 M SV Dresden-Stri GER 4 0 3 4.0 25.5 12.00
8. Halas, Julia U16 1775 W SG Leipzig GER 4 0 3 4.0 22.0 9.50
9. Graul, Philip U14 1195 M SV Dresden-Leub GER 4 0 3 4.0 21.5 9.50
10. Schmidt, Daniel U16 1695 M SV Traktor Prie GER 3 1 3 3.5 28.5 13.50
11. Czerny,Florian U18 1089 M SK Heidenau GER 3 1 3 3.5 19.5 5.50
12. Porschberg, Janni U14 1109 M SV Bannewitz GER 3 0 4 3.0 24.0 7.00
13. Rehn, Alexander U16 1249 M SV Dresden-Leub GER 2 2 3 3.0 20.5 5.50
14. Wong, Kar Yan U14 1409 W SV Dresden-Leub GER 2 1 4 2.5 29.5 9.25
15. Schubert, Pascal U14   M SG Kesselsdorf - 2 1 4 2.5 19.5 3.00
16. Noack, Fabian U14 820 M ESV Lok Döbeln GER 2 1 4 2.5 18.5 3.25
17. Zauper, Timon U14   M BSV Chemie Rade GER 1 1 5 1.5 22.0 1.25

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler