Mannschaftsmeisterschaft des SVS im Blitzschach

09.09.2007 in Kesselsdorf

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Voigt, Roland SC Leipzig-Gohl 17 1 0 17,5 144,5 1
2. Wichmann, Cliff ESV Nickelhütte 17 0 1 17,0 135,0 2
3. Spieß, Gunter SV Lok Leipzig- 16 0 2 16,0 126,0 1
4. Schnabel, Ralph ESV Nickelhütte 15 2 1 16,0 134,0 4
5. Rausch, Stephan SC Leipzig-Gohl 14 3 1 15,5 127,7 2
6. Schuh, Rüdiger SC Hoyerswerda 15 1 2 15,5 113,7 2
7. Diebl, Lutz ESV Nickelhütte 14 2 2 15,0 121,7 3
8. Weitzer, Steffen SV Lok Leipzig- 14 2 2 15,0 113,7 3
9. Schöneberg, Manfred SC Leipzig-Gohl 13 3 2 14,5 109,5 4
10. Gempe, Thomas SV Lok Leipzig- 14 1 3 14,5 108,5 4
11. Franz, Karsten SV Dresden Leub 12 3 3 13,5 96,25 2
12. Schubert, Thomas SV Lok Leipzig- 12 3 3 13,5 95,25 2
13. Kliemank, Fred SV Dresden Leub 11 4 3 13,0 111,0 3
14. Alf, Michael SF Leipzig Südo 12 2 4 13,0 97,00 3
15. Schmidt, Günter SV Eiche Reiche 12 2 4 13,0 92,00 3
16. Böttger, Lukas SV Dresden Leub 11 4 3 13,0 107,2 4
17. Dr. Böhlig, Heinz Lok Engelsdorf 12 2 4 13,0 100,0 4
18. Lehmann, Karl-Heinz SK Fortuna Leip 11 3 4 12,5 86,50 1
19. Rösemann, Rainer SV Dresden Stri 12 1 5 12,5 85,25 1
20. Liedtke, Matthias SC Leipzig-Gohl 10 5 3 12,5 90,75 3
21. Dr. Bär, Sören Lok Engelsdorf 10 4 4 12,0 79,75 1
22. Hoffman, Hendrik SC Leipzig-Gohl 11 2 5 12,0 78,25 2
23. Doberitz, Paul SC Leipzig-Gohl 11 2 5 12,0 88,50 4
24. Schürer, Ralph SVM Wilkau-Haßl 10 3 5 11,5 81,00 1
25. Böhm, Erwin SV Dresden Leub 11 1 6 11,5 76,50 1
26. Siegmund, Rainer SV Dresden Stri 10 3 5 11,5 83,50 3
27. Otto, Andreas SC Leipzig-Gohl 11 1 6 11,5 75,50 3
28. Coder, Thorsten SVM Wilkau-Haßl 10 2 6 11,0 80,25 4
29. Döring, Hans-Ulrich SV Eiche Reiche 10 2 6 11,0 73,00 4
30. Arnold, Axel TSG Markkleeber 8 5 5 10,5 72,00 1
31. Wappler, Markus SV Eiche Reiche 8 4 6 10,0 64,75 1
32. Glasewald, Stefan SV Dresden Stri 9 2 7 10,0 68,25 2
33. Bieninda, Detlev SV Dresden Leub 8 3 3 9,5 65,50 1
34. Dechering, Jens SF Leipzig Südo 7 5 6 9,5 58,50 1
35. Albert, Jürgen SV Eiche Reiche 8 3 7 9,5 60,00 2
36. Brechlin, Olaf SC Hoyerswerda 7 5 6 9,5 73,25 3
37. Kapp, Stefan TSV lfa Chemnit 9 1 8 9,5 64,75 4
38. Böhm, Robert SC Hoyerswerda 8 2 8 9,0 53,75 1
39. Podolnyy, Jakiv Lok Engelsdorf 8 2 8 9,0 75,25 3
40. Meißner, Felix SC Leipzig-Gohl 7 3 8 8,5 48,75 1
41. Kreigenfeld, Sven SF Leipzig Südo 8 1 9 8,5 48,25 2
42. Andreadakis, Lutz SF Leipzig Südo 8 1 9 8,5 43,25 4
43. Reichl,André SV Dresden Leub 7 1 7 7,5 54,75 3
44. Breuer, Falk SV Dresden Leub 7 1 7 7,5 49,75 4
45. Prof. Prüfer, Friedbert Lok Engelsdorf 6 3 9 7,5 39,75 2
46. Reiner, Carsten TSV Ifa Chemnit 5 5 8 7,5 61,50 4
47. Nestler, Reiner SC Hoyerswerda 7 1 10 7,5 46,25 4
48. Kapp, Martin TSV lfa Chemnit 7 0 11 7,0 37,50 1
49. Dämering, Katrin SC Leipzig-Lind 5 4 9 7,0 43,25 2
50. Zarbailov, Lev SC Leipzig-Lind 6 2 10 7,0 35,50 3
51. Grund, Erwin SV Dresden Leub 5 3 6 6,5 40,25 2
52. Schmidt, Torsten SVM Wilkau-Haßl 6 1 11 6,5 38,00 2
53. Dyk, Roland TSG Markkleeber 6 1 11 6,5 34,75 2
54. Franke, Uwe SK Fortuna Leip 6 1 11 6,5 28,75 2
55. Dämering, Uwe SC Leipzig-Lind 6 1 11 6,5 45,75 4
56. Krug, Orland SV Dresden Stri 4 5 9 6,5 39,50 4
57. Keller, Anton ESV Nickelhütte 6 0 12 6,0 22,00 1
58. Richter, Steffen TSG Markkleeber 5 2 11 6,0 42,25 3
59. Loose, Mathias Lok Engelsdorf 3 5 10 5,5 35,50 3
60. Hoffmann, Curol ESV Nickelhütte 5 0 13 5,0 21,00 2
61. Kapp, Frank TSV Ifa Chemnit 4 2 12 5,0 30,25 3
62. Günther, Daniel SK Fortuna Leip 3 4 11 5,0 27,75 3
63. Orlowa, Liubov TSV lfa Chemnit 4 1 13 4,5 25,00 3
64. Löffler, Bernd SVM Wilkau-Haßl 3 3 12 4,5 22,50 3
65. Calder, Dennis SV Dresden Leub 2 4 8 4,0 25,00 5
66. Hölzerland, Alfred TSV lfa Chemnit 3 2 13 4,0 25,25 2
67. Hoffmann, Steffen SK Fortuna Leip 1 6 11 4,0 25,75 4
68. Kirsten, Susanne Lok Engelsdorf 3 2 13 4,0 17,25 4
69. Pössel, Christian ESV Nickelhütte 2 3 13 3,5 20,25 4
70. Niesch, Harald SC Leipzig-Lind 2 2 14 3,0 7,25 1
71. Fuchs, Joachim TSG Markkleeber 3 0 15 3,0 19,00 4
72. Moche, Norbert ESV Nickelhütte 1 1 16 1,5 2,00 1
73. Lutz, Harald Lok Engelsdorf 1 1 16 1,5 1,75 1
74. Beckert, Frank Lok Engelsdorf 0 3 15 1,5 12,00 2
75. Nerz, Joachim TSV Ifa Chemnit 1 1 16 1,5 5,00 2
76. Romaincyk, Stefan ESV Nickelhütte 0 3 15 1,5 11,00 3
77. Milchaler, Michail TSV Ifa Chemnit 0 1 17 0,5 0,75 1

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler