13. Kesselsdorfer Schachtag 2011

Gruppe III (Erwachsene)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Natsidis,Christop erw 2299 M SV Bannewitz   5 2 0 6.0 29.0 24.25
2. Deppe,Christian erw 1931 M SV Dresden-Stri   4 2 1 5.0 29.0 20.00
3. Rozov, Boris erw 2067 M SV Dresden-Leub   3 4 0 5.0 28.5 18.75
4. Rösemann,Rainer erw 2243 M SV Bannewitz   4 1 2 4.5 30.5 17.50
5. Gasch, Franziska erw 1993 W SG Turm Leipzig   4 1 2 4.5 30.0 17.25
6. Bach,Markus erw 1993 M TJ Krashna Lipa   4 1 2 4.5 28.0 14.75
7. Luft, Johannes erw 1784 M SV 1919 Grimma   3 3 1 4.5 27.0 15.50
8. Otto, Andreas erw 2052 M SC Leipzig-Gohl   4 1 2 4.5 27.0 14.50
9. Schäfer,Viktor erw 1792 M SV Gambit Kamen   3 3 1 4.5 25.5 15.75
10. Herzog,Gottfried erw 1519 M SV Schw.-Weiß K   4 1 2 4.5 22.0 10.25
11. Roos, Hans-Görg erw 1826 M USV TU Dresden   3 2 2 4.0 27.0 14.75
12. Bischoff, Klaus erw 1445 M ESV Lok Döbeln   3 2 2 4.0 24.0 11.25
13. Smagulov,Aman erw 1630 M SV Dresden-Stri   4 0 3 4.0 21.5 11.00
14. Barz,Hanns-Werner erw 1886 M SV Dresden-Stri   3 1 3 3.5 25.5 9.50
15. Bitossi, Massimo erw 1942 M A.D. Culturale  ITA 3 0 4 3.0 29.0 10.00
16. Nosek, Reinhard erw 1803 M Schachfreunde T   3 0 4 3.0 28.5 10.50
17. Lehmann, Uwe erw 1411 M SV Traktor Prie   3 0 4 3.0 22.0 8.00
18. Klee, Günther erw 1232 M SV Dresden-Stri   3 0 4 3.0 22.0 4.50
19. Dietrich, Ralf erw   M vereinslos   3 0 4 3.0 17.0 4.00
20. Kaden, Gunther erw 1296 M SSV Altenberg   2 1 4 2.5 22.0 5.25
21. Nöske, Frank erw   M SV Dresden-Stri   2 1 4 2.5 17.5 3.25
22. Nestler, Wolfram erw 1335 M SG Kesselsdorf   2 0 5 2.0 23.0 2.50
23. Koenig, Jürgen erw   M SV Ottendorf-Ok   2 0 5 2.0 21.0 6.00
24. Sabejinski,Simeon erw 1758 M SV Dresden-Stri   2 0 5 2.0 21.0 4.00
25. Nestler, Madlen erw 792 W SG Kesselsdorf   2 0 5 2.0 17.5 2.50
26. Bernhardt, Jörg erw   M vereinslos   0 0 7 0.0 22.0 0.00

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler