12. Kesselsdorfer Schachtag 2010

Gruppe III (Erwachsene)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wichmann,Cliff FM 2250 M ESV Nickelhütte   5 2 0 6.0 33.0 27.75
2. Weidlich, Günter   2073 M SV Dresden-Leub   4 3 0 5.5 31.0 23.00
3. Rozov,Boris   2078 M SV Dresden-Leub   4 2 1 5.0 31.5 20.75
4. Glasewald, Stefan   1952 M SV Dresden-Stri   4 2 1 5.0 30.0 19.25
5. Niese, Dirk   1934 M SV Ottendorf-Ok   5 0 2 5.0 27.0 17.00
6. Materne, Holger   1812 M SV Dresden-Stri   3 3 1 4.5 27.5 16.25
7. Roos, Hans-Goerg   1858 M USV TU Dresden   4 1 2 4.5 24.5 15.00
8. Leisering,Eckhart   1962 M BSW Lokomotive    3 2 2 4.0 31.0 16.00
9. Walther, Juri   1825 M SV Dresden-Stri   4 0 3 4.0 28.5 14.50
10. Krug, Orland   1771 M SV Dresden-Stri   3 2 2 4.0 27.0 12.50
11. Richter,Detlev   1847 M SV Freital   3 2 2 4.0 27.0 12.25
12. Nayebi,Babak   1632 M BSW Lokomotive    4 0 3 4.0 26.5 11.50
13. Lipin,Boris   1747 M SV Dresden-Stri   3 2 2 4.0 25.5 11.75
14. Sabejinski,Simeon   1746 M SV Dresden-Stri   4 0 3 4.0 21.5 9.00
15. Wesemann, Christi   1370 M ESV Lok Döbeln   3 1 3 3.5 26.5 12.00
16. Jahn,Dietmar   1574 M BSW Lokomotive    3 1 3 3.5 26.0 11.25
17. Weser,Dietmar   1153 M SV Traktor Prie   3 1 3 3.5 22.0 8.75
18. Bischoff, Klaus   1438 M ESV Lok Döbeln   3 1 3 3.5 20.5 7.25
19. Bochmann, Peter   1528 M Schach macht fi   2 2 3 3.0 27.0 10.25
20. Wieland,Karsten   1505 M BSV Chemie Rade   2 2 3 3.0 24.0 7.75
21. Nestler, Wolfram   1368 M SG Kesselsdorf   2 2 3 3.0 22.5 6.25
22. Schmidt, Sergej     M vereinslos   3 0 4 3.0 22.0 8.00
23. Klee, Günther     M SV Dresden-Stri   3 0 4 3.0 17.0 3.00
24. Legler, Eric   1391 M SG Kesselsdorf   3 0 4 3.0 16.5 3.00
25. Smagulov, Aman   1692 M SV Dresden-Stri   2 1 4 2.5 23.0 6.50
26. Linke,Mario   1377 M SV Dresden-Leub   2 0 5 2.0 23.0 3.50
27. Liehr, Günther     M vereinslos   2 0 5 2.0 22.0 4.00
28. Thiemann, Siegmar     M SG Kesselsdorf   2 0 5 2.0 16.0 1.00
29. Albrecht, Axel     M vereinslos   1 0 6 1.0 16.0 0.00
30. Nestler, Madlen     W SG Kesselsdorf   0 0 7 0.0 19.5 0.00

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler