Kesselsdorfer Schachtag 2007

Gruppe 2 (bis U20)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Jeschke, Erik U18   Heidenau 6 0 1 6.0 33.5 27.50
2. Bochmann, Christo U18   SV DD Striesen 5 2 0 6.0 32.5 27.25
3. Neuber, Markus U20   SG Kesselsdorf 5 1 1 5.5 31.5 22.50
4. Bochmann, Marcus U18   SV DD Striesen 5 0 2 5.0 31.0 19.00
5. Jaretzki, Stefan U16   SV DD Striesen 4 2 1 5.0 28.0 17.50
6. Faulhaber, Tom U16   SV DD Striesen 4 2 1 5.0 26.5 15.50
7. Legler, Eric U18   SG Kesselsdorf 3 2 2 4.0 30.0 14.75
8. Dorn, Maximilian U14   SC Hoyerswerda 4 0 3 4.0 27.5 12.50
9. Graf, Maria U14 w SC Hoyerswerda 4 0 3 4.0 27.5 10.50
10. Kallinich, Stefan U16   ESV Lok Döbeln 4 0 3 4.0 26.5 12.00
11. Wesemann, Christi U20   ESV Lok Döbeln 4 0 3 4.0 25.0 11.00
12. Hartmann, Anne U16 w SV Bannewitz 4 0 3 4.0 24.0 11.50
13. Fischer, Rico U18   SG Kesselsdorf 4 0 3 4.0 24.0 10.50
14. Pilz, Tobias U16   ESV Lok Döbeln 3 1 3 3.5 25.5 10.00
15. Dietze, Jakob U14   USV TU Dreden 3 1 3 3.5 23.5 10.50
16. Sirota, Olexandr U18   ESV Lok Döbeln 3 0 4 3.0 25.5 6.50
17. Bär, David U14   ESV Lok Döbeln 3 0 4 3.0 24.5 9.50
18. Stöckel, Paul U14   SV Gelenau 3 0 4 3.0 22.0 5.50
19. Mißbach, Eric U14   SV Ottendorf-Ok 3 0 4 3.0 21.5 6.50
20. Scherr, Tobias U18   ESV Lok Döbeln 2 2 3 3.0 21.5 5.50
21. Pietzsch, Albrech U18   SG Kesselsdorf 3 0 4 3.0 16.0 3.00
22. Hänselmann, Johan U18   SG Kesselsdorf 2 1 4 2.5 22.5 6.25
23. Pfützner, Kerstin U14 w SV Ottendorf-Ok 2 1 4 2.5 20.5 6.25
24. Hanisch, Paul U14   SV DD Striesen 2 1 4 2.5 20.5 4.50
25. Viereck, Mirjam U14 w SV DD Striesen 2 0 5 2.0 21.5 3.50
26. Kretschmar, Tom V U14   SC Hoyerswerda 2 0 5 2.0 17.0 1.00
27. Wolff, Thomas U14   SV Ottendorf-Ok 1 0 6 1.0 17.0 0.00
28. Kölpin, Martin U14   SC Hoyerswerda 0 0 7 0.0 19.5 0.00


© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler