Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 6. SC Leipzig-Gohlis 2324   16 0 0 32-0 55.5 240.00
2. 1. Lok Leipzig-Mitte 2332   14 0 2 28-4 50.5 185.00
3. 16. ESV Nickelhütte A 2325   13 1 2 27-5 45.0 186.00
4. 14. SV Grün Weiß Dres 2195   12 2 2 26-6 45.0 163.00
5. 13. SC Leipzig-Gohlis 2184   9 2 5 20-12 37.0 108.50
6. 10. TuS Coswig 1 2006   8 3 5 19-13 36.5 107.00
7. 3. Lok Leipzig-Mitte 2178   7 3 6 17-15 33.5 94.50
8. 5. Muldenthal Wilkau 2022   6 4 6 16-16 30.5 84.50
9. 15. SC Hoyerswerda 2237   7 1 8 15-17 32.0 80.00
10. 12. VfB Leipzig 2118   6 2 8 14-18 32.5 71.50
11. 2. Lok Leipzig-Mitte 2088   5 4 7 14-18 30.0 80.00
12. 8. TSV IFA Chemnitz 1765   4 3 9 11-21 21.5 43.00
13. 17. SV Dresden-Stries 1855   4 1 11 9-23 22.5 39.00
14. 11. SV Bannewitz 2036   2 4 10 8-24 21.5 45.00
15. 7. SV Lok Engelsdorf 1998   2 3 11 7-25 23.0 35.50
16. 4. SG Adelsberg 1832   3 1 12 7-25 17.0 26.00
17. 9. TuS Coswig 2 1837   0 2 14 2-30 10.5 11.50

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler