Mannschaftsmeisterschaft des SVS im Blitzschach

21.09.2008 in Kesselsdorf

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Voigt, Roland   M SC Leipzig - Go 13 1 0 13.5 82.00 1
2. Wichman, Cliff   M ESV Nickelhütte 12 1 1 12.5 81.00 2
3. Rausch, Stephan   M SC Leipzig - Go 11 1 2 11.5 71.25 2
4. Lechtynsky, Jiri   M SC Hoyerswerda 9 4 1 11.0 60.75 1
5. Diebl, Lutz   M ESV Nickelhütte 10 2 2 11.0 67.00 3
6. Hoffmann, Hendrik   M SC Leipzig - Go 10 2 2 11.0 66.75 3
7. Schnabel, Ralf   M ESV Nickelhütte 10 2 2 11.0 62.75 4
8. Schuffenhauer, Uw   M SV Wilkau-Haßla 10 1 3 10.5 62.75 4
9. Melamed, Tetyana   W ESV Nickelhütte 8 4 2 10.0 60.50 1
10. Pönisch, Eckehard   M TuS Coswig 1920 8 4 2 10.0 64.75 2
11. Escher, Thomas   M TuS Coswig 1920 9 2 3 10.0 53.75 4
12. Müller, Richard   M TuS Coswig 1920 8 3 3 9.5 57.75 3
13. Schirmer, Raik   M SC Leipzig - Go 8 3 3 9.5 55.00 4
14. Kesik, Klaus-Diet   M SC Hoyerswerda 8 2 4 9.0 51.25 2
15. Böhlig, Heinz   M SV Lok Engelsdo 8 2 4 9.0 57.00 3
16. Jahnel, Günther   M SC Hoyerswerda 8 2 4 9.0 49.25 3
17. Geracik, Rudolf   M SC Hoyerswerda 9 0 5 9.0 48.00 3
18. Bär, Sören   M SV Lok Engelsdo 6 5 3 8.5 44.50 1
19. Prüfer, Friedbert   M SV Lok Engelsdo 8 1 5 8.5 46.25 4
20. Schuh, Rüdiger   M SC Hoyerswerda 8 1 5 8.5 44.75 4
21. Lehr, Albert   M SV Dresden - St 8 1 5 8.5 44.75 4
22. Klawa, Patrick   M TuS Coswig 1920 7 2 5 8.0 37.75 1
23. Schmidt, Sebastia   M SV Dresden - St 8 0 6 8.0 46.00 3
24. Schunk, Thomas   M SC Leipzig - Go 7 1 4 7.5 35.00 2
25. Siegmund, Rainer   M SV Dresden - St 6 3 5 7.5 33.75 1
26. Kreigenfeld, Sven   M SF Leipzig Südo 6 3 5 7.5 37.75 2
27. Filipiak, Thomas   M SF Leipzig Südo 7 1 6 7.5 49.75 4
28. Döring, Hans-Ulri   M SV Eiche Reiche 7 1 6 7.5 39.50 4
29. Nestler, Reiner   M SC Hoyerswerda 7 1 6 7.5 33.25 4
30. Bindig, Markus   M SV Wilkau-Haßla 7 0 4 7.0 36.50 2
31. Graf, Roland   M SC Hoyerswerda 6 2 6 7.0 43.75 1
32. Andreadakis, Lutz   M SF Leipzig Südo 6 2 6 7.0 32.50 3
33. Hentze, Markus   M SC Leipzig - Go 5 3 3 6.5 43.00 4
34. Liedtke, Matthias   M SC Leipzig - Go 6 1 6 6.5 39.50 3
35. Schmidt, Günter   M SV Eiche Reiche 6 1 7 6.5 28.50 1
36. Heinsohn, Günter   M SV Lok Engelsdo 5 3 6 6.5 30.75 2
37. Delling, Thomas   M SC Hoyerswerda 6 1 7 6.5 30.50 2
38. Spitzbarth, Frank   M SV Wilkau-Haßla 6 1 7 6.5 35.50 3
39. Dechering, Jens   M SF Leipzig Südo 6 0 8 6.0 38.50 1
40. Piotraschke, Jens   M TuS Coswig 1920 5 2 7 6.0 26.25 1
41. Reichstein, Frank   M Krostitzer SV 6 0 8 6.0 34.00 2
42. Schaarschmidt, Ka   M SV Wilkau-Haßla 6 0 8 6.0 31.50 2
43. Wappler, Markus   M SV Eiche Reiche 5 2 7 6.0 28.00 2
44. Böttger, Lukas   M TuS Coswig 1920 5 2 7 6.0 33.75 3
45. Hoffmann, André   M SV Eiche Reiche 5 1 8 5.5 30.00 3
46. Robentz, Paul     SC Leipzig - Go 5 0 4 5.0 15.00 5
47. Schürer, Ralph   M SV Wilkau-Haßla 2 6 6 5.0 33.25 1
48. Meißner, Felix   M SC Leipzig - Go 3 3 5 4.5 30.25 1
49. Rivera-Boris, Mig   M SV Wilkau-Haßla 4 1 6 4.5 28.75 3
50. Glasewald, Stefan   M SV Dresden - St 4 1 9 4.5 22.25 2
51. Rohne, Lars   M Krostitzer SV 3 1 10 3.5 13.00 1
52. Pönisch, Johannes   M TuS Coswig 1920 3 1 10 3.5 10.25 4
53. Völz, Stephan   M SV Wilkau-Haßla 1 4 7 3.0 11.75 1
54. Liebscher, Sebast   M TuS Coswig 1920 3 0 11 3.0 17.00 2
55. Klemm, David   M SV Wilkau-Haßla 2 0 8 2.0 2.00 5
56. Franz, Frank-Ulri   M Krostitzer SV 2 0 12 2.0 7.00 3
57. Völz, Michael   M SV Wilkau-Haßla 1 1 10 1.5 3.75 4
58. Winter, Katharina   W SV Lok Engelsdo 1 1 12 1.5 7.75 4
59. Loose, Matthias   M SV Lok Engelsdo 1 0 13 1.0 10.00 2
60. Beckert, Frank   M SV Lok Engelsdo 0 2 12 1.0 7.75 3
61. Taubin, Grigorij   M SV Lok Engelsdo 0 1 13 0.5 2.50 1
62. Eidam, Horst   M Krostitzer SV 0 1 13 0.5 0.75 4

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, Unterstützung: Computer Rundumservice Mätzler