13. Kesselsdorfer Schachtag 2011

Gruppe I (U8 bis U14)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Urban, Konstantin U12 1537 M Schachklub Heid   7 0 0 7.0 31.5 31.50
2. Ilte, Lukas U12   M SSV Altenberg   5 1 1 5.5 30.5 21.25
3. Porschberg, Janni U10 825 M SV Bannewitz   5 1 1 5.5 28.5 22.00
4. Nestler, Henning U12 897 M SV Bannewitz   5 1 1 5.5 28.5 19.25
5. Hofmann, Philipp U10   M SV Bannewitz   5 1 1 5.5 27.5 20.50
6. Laskow, Vincent U12 788 M SC Hoyerswerda   4 2 1 5.0 29.0 18.25
7. Rössel, Louis U12   M Grundschule Fri   5 0 2 5.0 28.5 19.00
8. Wierick, Dennis U12   M Grundschule Fri   5 0 2 5.0 28.0 17.50
9. Klingner,Alexande U12 792 M SV Bannewitz   5 0 2 5.0 27.0 17.00
10. Schubert, Pascal U10   M SG Kesselsdorf   5 0 2 5.0 24.0 17.00
11. Schulze,Sven U10 846 M SV Bannewitz   5 0 2 5.0 22.0 14.00
12. Grohmann, Alexand U12   M SC Hoyerswerda   4 1 2 4.5 35.0 20.25
13. Schmidt, Stefan U12   M Werner von-Siem   4 1 2 4.5 33.0 18.00
14. Bruns, Dennis U12   M SV Freital   4 0 3 4.0 30.5 15.00
15. Scholz, Anton U12 766 M ESV Lok Döbeln   4 0 3 4.0 30.0 13.00
15. Börner, Christoph U10   M ev. GS Grumbach   4 0 3 4.0 30.0 13.00
17. Börner, Richard U12   M ev. GS Grumbach   4 0 3 4.0 28.5 13.50
18. Orlov, Alexander U12   M DD Kolibri   4 0 3 4.0 27.0 12.00
19. Schubert, Marie U12   W Grundschule Fri   4 0 3 4.0 26.0 14.00
20. Buschmann, Floria U10   M BIP Kreativität   4 0 3 4.0 26.0 12.50
21. Porschberg, Mette U8 668 W SV Bannewitz   4 0 3 4.0 24.5 12.00
22. Herzog, Max U10   M 35. Grundschule   3 2 2 4.0 22.0 11.50
23. Wischnewski, Jona U10   M Grundschule Fri   3 2 2 4.0 22.0 10.50
24. Nagel, Leah U10   W 2.GS Am Bobersb   4 0 3 4.0 21.0 9.00
25. Gruse, Ron U12   M ev. GS Grumbach   4 0 3 4.0 19.5 8.50
26. Michalzik, Nick U8   M ESV Lok Döbeln   3 1 3 3.5 28.0 11.75
26. Berndt, Alexander U12   M SV Ottendorf-Ok   3 1 3 3.5 28.0 11.75
28. Dietrich, Simon U8   M SV Freital   3 1 3 3.5 19.5 7.50
29. Kilian, Lucas U10   M ev. GS Grumbach   3 0 4 3.0 30.0 11.50
30. Noack, Fabian U10   M ESV Lok Döbeln   3 0 4 3.0 28.5 10.00
31. Fuhrmann, Antonio U10   M Grundschule Fri   2 2 3 3.0 25.5 10.00
32. Bodem, Moritz U8   M GS Bertolt Brec   3 0 4 3.0 25.5 8.50
33. Kunoth, Lena U10   W Grundschule Fri   3 0 4 3.0 25.5 7.00
34. Kilian, Evan U10   M ev. GS Grumbach   3 0 4 3.0 24.5 7.50
35. Lohse, Johanna U10   W vereinslos   3 0 4 3.0 22.0 7.00
36. Gabel, Marcus U8   M Grundschule Fri   3 0 4 3.0 20.5 5.50
37. Kieper, Nicole U10   W Grundschule Fri   3 0 4 3.0 20.0 7.00
38. Neumann, Wilhelm U10   M GS Bertolt Brec   3 0 4 3.0 19.5 4.00
39. Sigel, Friedrich U8   M 80. GS Dresden   3 0 4 3.0 17.5 6.00
40. Schramm, Danielle U10   W Grundschule Fri   3 0 4 3.0 17.0 4.00
41. Bruns,Andree U10   M SV Freital   2 1 4 2.5 23.5 5.00
42. Dietrich, Lucian U10   M GS Poisental   2 1 4 2.5 23.0 6.00
43. Gamper, Eric U10   M GS Bertolt Brec   2 1 4 2.5 20.5 6.75
44. Sigel, Charlotte U10   W 80. GS Dresden   2 0 5 2.0 25.0 4.50
45. Dodt, Kyra U10   W Grundschule Fri   1 2 4 2.0 24.0 5.00
46. Linke, Albin U10   M GS Regenbogen R   2 0 5 2.0 23.0 7.00
47. Wischnewski, Lena U8   W Grundschule Fri   2 0 5 2.0 22.0 3.50
48. Boehm, Leonard U10   M SG Kesselsdorf   1 2 4 2.0 19.5 2.50
49. Nowotnick, Amabel U8   W Grundschule Fri   2 0 5 2.0 19.0 5.00
50. Stephan, Julian U8   M Grundschule Fri   1 2 4 2.0 19.0 4.75
51. Dietrich, Debora U12   W vereinslos   1 2 4 2.0 18.0 4.00
52. Wuchrer, David U10   M GS Possendorf   2 0 5 2.0 17.5 4.00
53. Hielscher, Tom U10   M GS Poisental   1 0 6 1.0 20.0 3.50

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler