Kesselsdorfer Schachtag 2007

Gruppe 1 (bis U12)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Thamm, Merlin Jan U10   USV TU Dresden 6 1 0 6.5 28.0 25.25
2. Schamschurko, Vic U12   USV TU Dresden 6 0 1 6.0 27.0 22.50
3. Viereck, Marten U12   SV DD Striesen 5 1 1 5.5 31.5 22.25
4. Fuchs, Sebastian U10   Schachschule Me 5 1 1 5.5 23.0 16.25
5. Walther, Tom U12   SV DD Striesen 5 0 2 5.0 32.5 21.00
6. Kropp, Moritz U10   SV DD Striesen 5 0 2 5.0 29.0 17.00
7. Heitsch, Arthur U10   SV Ottendorf-Ok 5 0 2 5.0 25.0 15.00
8. Hollas, Leon U10   ESV Lok Döbeln 4 1 2 4.5 32.5 19.75
9. Schamschurko, And U8   USV TU Dresden 4 1 2 4.5 28.0 17.25
10. Gulbis, Ojars U12   BSW Lok Dresden 4 1 2 4.5 25.5 13.75
11. Dorn, Franziska U10 w SC Hoyerswerda 4 0 3 4.0 30.0 15.50
12. Schulte, Heiko U10   BSW Lok Dresden 4 0 3 4.0 30.0 13.50
12. Hege, Jonathan U12   ESV Lok Döbeln 4 0 3 4.0 30.0 13.50
14. Birkenheuer, Simo U10   USV TU Dresden 4 0 3 4.0 26.0 13.50
15. Pfützner, Tom U10   SV Ottendorf-Ok 4 0 3 4.0 24.0 11.00
16. König, Aurel U12   SV Bannewitz 3 2 2 4.0 22.0 11.25
17. Weikert,, Marcel U12   SV Freital 4 0 3 4.0 22.0 10.50
18. Pfau, Willy U12   TSV Elekronik G 3 1 3 3.5 29.5 12.25
19. Baumgärtel, Eric U12   SV DD Striesen 3 1 3 3.5 27.5 11.25
20. Löser, Andreas U8   TSV Elekronik G 3 1 3 3.5 26.5 12.25
21. Graf, Pia U10 w SC Hoyerswerda 3 1 3 3.5 25.5 10.25
22. Weiß, Micha U10   SV Freital 3 1 3 3.5 22.5 10.25
23. Seifert, Alexande U12   Vereinslos 3 1 3 3.5 21.0 9.25
24. Efremov, Alexande U12   USV TU Dresden 3 1 3 3.5 18.5 8.25
25. Porrmann, Erik U12   SV Freital 3 0 4 3.0 25.5 8.00
26. Johne, Christoph U10   Schachschule Me 3 0 4 3.0 24.5 7.00
27. Kortry, Karl U12   Gornsdorf 2 2 3 3.0 24.5 6.75
28. Matz, Melissa U12 w SC Hoyerswerda 3 0 4 3.0 23.0 6.50
29. Gruner, Victoria U12 w GS Oberhermsdor 3 0 4 3.0 16.5 3.00
30. Thamm, Pascal U10   Schule Oberherm 2 1 4 2.5 24.5 4.00
31. Rosenfeld, David U8   Vereinslos 2 1 4 2.5 20.5 5.50
32. Schlobach, Maxemi U10   SV Bannewiz 2 1 4 2.5 20.0 2.75
33. Jeschke, Fabian U10   SV Freital 2 1 4 2.5 19.5 6.25
34. Kortry, Fabian U10   Gornsdorf 2 1 4 2.5 19.0 3.75
35. Hartmann, Marie U12 w SV Bannewitz 2 0 5 2.0 28.0 5.50
36. Seifert, Richard U8   SV DD Striesen 2 0 5 2.0 23.0 4.50
37. Pfützner, Lisa U8 w SV Ottendorf-Ok 2 0 5 2.0 21.5 4.50
38. Löser, Christophe U8   Vereinslos 2 0 5 2.0 17.0 1.00
39. Jeschke, Moritz U8   SV Freital 1 0 6 1.0 18.0 0.00
40. Weiß, Jona U10   SV Freital 0 0 7 0.0 16.5 0.00


© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler