10. Kesselsdorfer Schachtag

Gr 1 bis U12

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Linnemann, Niklas U12   TuS Coswig 1920 5 0 0 5.0 15.0 15.00
2. Michel, Richard U10   SG Grün Weiß Dr 5 0 0 5.0 13.5 13.50
3. Thamm, Merlin Jan U12   USV TU Dresden 4 0 1 4.0 18.0 13.00
4. Marek, Moritz U12   TuS Coswig 1920 4 0 1 4.0 17.0 14.00
5. Frank, Markus U12   SC Hoyerswerda 3 2 0 4.0 15.5 12.00
6. Halas, Lena U12 w BSG Chemie Leip 3 2 0 4.0 15.5 11.75
7. Urban, Konstantin U10   Schachklub Heid 4 0 1 4.0 14.5 10.50
8. Gulbis, Ojars U12   BSW Lok Dresden 4 0 1 4.0 14.0 10.00
8. Hanisch, Fritz U12   SV Dresden-Stri 4 0 1 4.0 14.0 10.00
10. Heitsch, Arthur U12   SV Ottendorf-Ok 4 0 1 4.0 11.5 9.50
11. Löser, Cynthia U12 w SV Gelenau 3 1 1 3.5 16.5 9.50
12. Kieslich, Aaron U12   TuS Coswig 1920 3 1 1 3.5 15.5 10.25
13. Walczak, Charley U10   SV DD Striesen 3 1 1 3.5 11.5 6.50
14. Pfau, Willy U12   TSV Elektronik 2 2 1 3.0 17.5 9.75
15. Seifert, Richard U10   SV Dresden-Stri 3 0 2 3.0 17.5 8.50
16. Schamschurko, And U10   USV TU Dresden 3 0 2 3.0 15.5 7.50
17. Sack, Carl-Anton U10   SG Grün-Weiß Dr 3 0 2 3.0 15.0 6.00
17. Babayev, Ziya U10   SV Dresden-Stri 3 0 2 3.0 15.0 6.00
19. Jeschke, Fabian U10   SV Freital 3 0 2 3.0 14.5 5.50
20. Stohbach, Tobias U12   Schachklub Haid 3 0 2 3.0 14.0 8.00
21. Petschel, Oliver U10   SV Freital 3 0 2 3.0 14.0 6.00
22. Pfützner, Lisa U10 w SV Ottendorf-Ok 3 0 2 3.0 13.5 5.50
23. Saß, Erik U10   Grün Weiß Dresd 3 0 2 3.0 13.0 6.00
23. Michel, Elisabeth U12 w SG Grün WEiß Dr 3 0 2 3.0 13.0 6.00
25. Dorn, Franziska U12 w SC Hoyerswerda 3 0 2 3.0 12.0 5.00
26. Alekhanov, Jannis U8   SV Dresden-Stri 3 0 2 3.0 12.0 4.00
27. Schade, Richard U8   SV Dresden-Stri 3 0 2 3.0 11.5 4.00
28. Brand, Alexander U12   SV Dresden-Stri 3 0 2 3.0 11.0 4.00
29. Preetz, Erik U12   Großröhrsdorf 3 0 2 3.0 10.5 4.00
30. Roch, Christine U10 w SV Dresden-Stri 3 0 2 3.0 10.0 5.00
31. Köhler, Florian U12   SG Grün-Weiß Dr 2 1 2 2.5 14.0 5.75
32. Schulte, Heiko U12   BSW Lok Dresden 2 1 2 2.5 12.5 4.25
33. Rosenfeld, David U10   Schach Macht Fi 2 1 2 2.5 12.5 3.75
34. Martin, Joshua U10   SG Grün-Weiß Dr 2 1 2 2.5 10.5 3.25
35. Hollas, Leon U12   ESV Lok Döbeln 2 0 3 2.0 16.5 6.00
36. Matz, Melissa U12 w SC Hoyerswerda 2 0 3 2.0 15.0 4.00
37. Alekhanov, Denis U12   BSW DD 2 0 3 2.0 14.5 5.50
38. Schüppel, Paul U10   SV Gelenau 2 0 3 2.0 14.0 4.00
38. Renger, Niklas U8   SV Ottendorf-Ok 2 0 3 2.0 14.0 4.00
40. Mütze, Sören U12   1890 Gersdorf- 2 0 3 2.0 13.5 3.00
41. Pfützner, Tom U10   SV Ottendorf-Ok 2 0 3 2.0 13.0 3.00
42. Münzner, Rebecca U12 w TSV Elektronik 2 0 3 2.0 12.5 2.50
43. Kaiser, Albrecht U10   TTC Pulsnitz 2 0 3 2.0 12.0 3.00
43. Gruner, Viktoria U12 w Gymnasium Freit 2 0 3 2.0 12.0 3.00
45. Baumgärtel, Eric U12   SV DD Striesen 2 0 3 2.0 11.0 1.00
46. Spielvogel, Tom U8   GS Oberhermsdor 2 0 3 2.0 10.5 3.00
47. Godau, Eric U12   Schachklub Heid 2 0 3 2.0 10.0 2.00
48. Lehmann, Christop U10   1890 Gersdorf- 2 0 3 2.0 8.5 1.50
48. Abraham, Gregor U8   BIP Schule Dres 2 0 3 2.0 8.5 1.50
50. Jeschke, Moritz U8   SV Freital 2 0 3 2.0 8.0 2.00
51. Löser, Christophe U8   GR Oberhermsdor 2 0 3 2.0 7.0 2.00
52. Schönwälder, Erik U8   SC Hoyerswerda 1 1 3 1.5 10.5 2.75
53. Brock, Philipp U8   SV Freital 1 1 3 1.5 10.5 1.75
54. Flemming, Leon Lu U8   SV Freital 1 1 3 1.5 9.0 0.75
55. Löser, Andreas U10   TSV Elektronik 1 0 4 1.0 12.5 2.00
56. Sprung, Tim U10   SV Dresden-Stri 1 0 4 1.0 12.0 1.00
57. Kortry, Fabian U10   TSV Elektronik 1 0 4 1.0 11.5 1.00
58. Zimmer, Darius U8   SV Dresden-Stri 1 0 4 1.0 10.5 1.00
59. Scholz, Anton U8   ESV Lok Döbeln 1 0 4 1.0 10.5 0.00
60. Kerger, Carl U10   GR Oberhermsdor 1 0 4 1.0 8.5 0.00
61. Purschke, Daniel U10   GS Oberhermsdor 1 0 4 1.0 8.0 0.00
62. Gruner, Benjamin U10   GS Oberhermsdor 1 0 4 1.0 7.5 0.00
63. Münzer, Lukas U8   TSV Elektronik 0 0 5 0.0 11.0 0.00


© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, Unterstützung: Computer Rundumservice Mätzler