KJS 2016

U10

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Reichsrath, Benjamin U10 1051 M Schachklub Heidenau 7 6 0 1 6.0 30.0 24.00  
1. 9. Reich, Jason U9   M Astrid-Lindgren-GS Heiden 7 6 0 1 6.0 30.0 24.00  
3. 4. Bregulla, Paul U9   M Astrid-Lindgren-GS Heiden 7 6 0 1 6.0 28.5 22.50  
4. 16. Wilmes, Benjamin U10   M Astrid-Lindgren-GS Heiden 7 4 0 3 4.0 32.5 14.50  
5. 15. Tschirpig, Sebastian U9   M GS Zehista 7 4 0 3 4.0 28.5 12.50  
6. 7. Klinkicht-Bormann, Matti U10   M GS Ruppendorf 7 4 0 3 4.0 27.0 11.00  
7. 3. Bohacek, Jannik U10   M Astrid-Lindgren-GS Heiden 7 4 0 3 4.0 26.5 10.50  
8. 8. Purschke, Dennis U9   M GS Oberhermsdorf 7 4 0 3 4.0 22.0 9.00  
9. 11. Scheffel, Luis U9   M Astrid-Lindgren-GS Heiden 7 3 1 3 3.5 21.0 8.50  
10. 17. Zidek, Ricardo U9   M SK Heidenau 7 3 1 3 3.5 18.5 6.50  
11. 2. Bergmann, Marek U10   M Astrid-Lindgren-GS Heiden 7 3 0 4 3.0 26.0 8.00  
12. 5. Dürrling, Peter U9   M Astrid-Lindgren-GS Heiden 7 3 0 4 3.0 22.5 6.50  
13. 6. Fröhling, Tewes U10   M evangelische GS Grumbach 7 2 2 3 3.0 21.5 7.25  
14. 10. Schachtschneider, Ottilia U9   W SK Heidenau 7 3 0 4 3.0 21.0 5.50  
15. 18. Zweinig, Elias U9   M evangelische GS Grumbach 7 1 2 4 2.0 25.0 5.50  
16. 12. Schilling, Max U9   M Astrid-Lindgren-GS Heiden 7 1 2 4 2.0 18.0 3.25  
17. 13. Schneider, Samantha U9   W Astrid-Lindgren-GS Heiden 7 1 1 5 1.5 21.5 2.25  
18. 14. Steinfeld, Paul U9   M Astrid-Lindgren-GS Heiden 7 0 1 6 0.5 21.0 0.75  
© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler