Mannschaftsmeisterschaft des SVS im Blitzschach

11.09.2005 in Kesselsdorf

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 2. Leipzig-Gohlis I 2387   18 0 1 36-2 64.5 310.00
2. 4. Hoyerswerda I 2235   16 2 1 34-4 54.0 300.50
3. 1. SV Lok Leipzig I 2354   16 1 2 33-5 62.0 267.50
4. 16. Nickelhütte Aue I 2268   13 2 4 28-10 58.0 222.00
5. 19. Leipzig-Gohlis II 2274   12 3 4 27-11 49.5 204.00
6. 6. Dresden-Leuben I 2149   11 3 5 25-13 45.5 177.00
7. 3. SV Lok Leipzig II 2170   12 1 6 25-13 42.0 166.00
8. 20. Lok Leipzig III 1933   10 3 6 23-15 42.5 149.50
9. 8. VfB Leipzig 2183   10 2 7 22-16 42.5 133.00
10. 12. Eiche Reichenbran 2122   9 3 7 21-17 42.5 119.00
11. 18. Sachsen Leipzig 1983   9 2 8 20-18 34.0 118.00
12. 14. Weissbl. All. Lei 2151   7 5 7 19-19 39.5 126.50
13. 11. König Plauen II 1715   7 3 9 17-21 35.5 86.00
14. 7. MT Wilkau-Haßlau 2016   4 5 10 13-25 34.5 68.00
15. 10. König Plauen I 1906   3 4 12 10-28 25.5 43.50
16. 5. Nickelhütte Aue I 1726   2 4 13 8-30 22.0 41.50
17. 15. Dresden-Leuben II 1988   3 1 15 7-31 19.5 17.50
18. 17. Hoyerswerda II 1650   0 5 14 5-33 19.0 18.50
19. 9. SG Hohndorf 1842   0 4 15 4-34 16.0 25.50
20. 13. König Plauen III 2037   1 1 17 3-35 11.5 6.50

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler