16. Kesselsdorfer Schachtag 2014

Gruppe I (U8 bis U12)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Richter, Philipp U12 1323 M SV Dresden-Stri GER 5 2 0 6.0 32.5 27.00
2. Porschberg, Janni U12 904 M SV Bannewitz GER 5 2 0 6.0 27.5 22.75
3. Hofmann, Philipp U12 1247 M SV Bannewitz GER 4 3 0 5.5 31.5 23.00
4. Wong,Kar Yan U12 1295 W SV Dresden-Leub GER 4 3 0 5.5 29.0 20.50
5. Bui, Julia U12 1446 W SV Dresden-Leub GER 4 3 0 5.5 28.5 20.00
6. Bedrich,Jan-Nikla U12 1254 M SV Dresden-Stri GER 5 0 2 5.0 28.5 17.00
7. Petzold, Maik U10 790 M USV TU Dresden GER 5 0 2 5.0 27.0 18.50
8. Fischer, Laura U10 976 W SV Traktor Prie GER 5 0 2 5.0 26.5 16.50
9. Dramm, Carl-Phili U10   M USV TU Dresden   5 0 2 5.0 25.5 17.00
10. Dietrich,Simon U10 764 M SV Freital GER 4 1 2 4.5 28.5 16.25
11. Staub, Ilja U12   M Kolibri   4 1 2 4.5 27.5 16.25
12. Schulz, Rafael U10   M USV TU Dresden   4 1 2 4.5 26.5 15.25
13. Weber, Paul U10   M SV Bannewitz   4 1 2 4.5 26.0 14.00
14. Phan Trong, Dai U8   M SV Dresden-Leub   3 2 2 4.0 33.0 18.25
15. Günther, Fabian U10   M USV TU Dresden   4 0 3 4.0 31.5 15.50
16. Pilz, Xenia U10   W GS Ruppendorf   4 0 3 4.0 29.5 13.50
17. Richter,Kevin U10 917 M SV Dresden-Stri GER 4 0 3 4.0 29.0 14.00
18. Richter, Nicholas U8   M SV Dresden-Stri   4 0 3 4.0 26.5 12.00
19. Clauß, Jakob U12 799 M SV Bannewitz GER 4 0 3 4.0 26.0 13.00
19. Kilian,Lucas U12   M SV Freital GER 4 0 3 4.0 26.0 13.00
21. Michalzik, Nick U12 768 M ESV Lok Döbeln GER 3 2 2 4.0 25.5 13.00
22. Lohse, Johanna U12 754 W SV Freital GER 4 0 3 4.0 25.0 14.00
23. Weiske , Lennart U12   M USV TU Dresden   4 0 3 4.0 23.0 10.00
24. Winkler, Abid U10   M GS Ruppendorf   4 0 3 4.0 22.0 10.00
25. Ritter, Felix Kia U10   M SV Freital   4 0 3 4.0 20.5 9.50
26. Pötzsch, Maxim U10   M SV Dresden-Stri   4 0 3 4.0 18.5 9.50
27. Dzunaev, Yasin U10   M GS Bobersberg G   2 3 2 3.5 26.5 12.25
28. Pusch, Ben U10   M GS Grünlichtenb   3 1 3 3.5 21.0 8.75
29. Kempe, Paul U10   M SG Grün-Weiß Dr   3 0 4 3.0 30.5 11.00
30. Britner, Mark U10   M Kolibri   3 0 4 3.0 26.5 9.00
31. Bertram, Nico U12   M SG Kesselsdorf   3 0 4 3.0 26.5 8.00
32. Roick, Niklas U12   M GS Oberhermsdor   3 0 4 3.0 25.5 6.50
33. Kelm, Johannes Eg U10 741 M USV TU Dresden GER 3 0 4 3.0 24.5 8.00
34. Haupt,Arvid U8   M SV Bannewitz GER 3 0 4 3.0 24.5 7.00
35. Kruschwitz, Nicol U10   M GS Possendorf   3 0 4 3.0 24.0 6.00
36. Pfefferkorn, Paul U10   M USV TU Dresden   3 0 4 3.0 23.5 7.00
37. Mathew, Jessica U10   W USV TU Dresden   3 0 4 3.0 21.0 5.50
38. Böhm, Leonard U12   M SG Kesselsdorf   3 0 4 3.0 20.5 7.00
39. Reichelt, Aaron U8   M USV TU Dresden   3 0 4 3.0 19.5 5.50
40. Michler, Hans U12   M SG Kesselsdorf   3 0 4 3.0 18.5 4.50
41. Bode, Gustav U8   M USV TU Dresden   2 1 4 2.5 29.5 9.75
42. Bachmann, Andreas U10   M GS Am Weinberg    2 0 5 2.0 26.0 5.50
43. Nguyen, Vivien U8   W vereinslos   2 0 5 2.0 22.0 3.00
44. Bochorishvili, Li U10   W Kinder und Elte   2 0 5 2.0 21.5 4.50
45. Dietrich, Lea U12   W vereinlos   2 0 5 2.0 21.5 3.50
46. Baier, Adrian U10   M USV TU Dresden   2 0 5 2.0 18.0 2.50
47. Staub, Artur U8   M Kolibri   2 0 5 2.0 16.0 2.00
48. Goth, Leonard U8   M GS Am Holländer   1 1 5 1.5 19.0 1.75
49. Canaran, Adnan U8   M GS Bobersberg G   1 1 5 1.5 17.0 1.25
49. Höfemeier, Felix U8   M GS Oberhermsdor   1 1 5 1.5 17.0 1.25
51. Gössel, Angelina U10   W GS Oberhermsdor   1 0 6 1.0 14.5 0.50
52. Harris, Hannah U8   W GS Oberhermsdor   0 1 6 0.5 18.5 0.75

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler