Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Graf, Pia U12 1107 W SC Hoyerswerda   6 1 0 6.5 31.5 29.00
2. Alekhanov,Jannis U10 1020 M SV Dresden-Stri   6 0 1 6.0 30.0 24.50
3. von Reppert, Marc U12 1249 M SV Eintracht Or   5 1 1 5.5 33.5 24.25
4. Urban, Konstantin U10 1232 M Schachklub Heid   5 1 1 5.5 32.0 22.75
5. Bui, Hai Lam U8 777 M SV Dresden-Leub   5 0 2 5.0 33.5 22.00
6. Petschel, Oliver U12   M SV Freital   5 0 2 5.0 33.0 21.50
7. Klinkhart, Thorbj U12   M SVFortschritt G   5 0 2 5.0 29.0 19.00
8. Nestler,Henning U12 900 M SV Bannewitz   5 0 2 5.0 27.5 18.50
9. Rosenfeld,David U12 788 M USV TU Dresden   5 0 2 5.0 26.5 17.50
10. Abdurakhimov, Pet U12 940 M USV TU Dresden   4 2 1 5.0 26.0 16.00
11. Grohmann, Alexand U12   M SC Hoyerswerda   5 0 2 5.0 25.5 16.50
12. Minkwitz, Julian U10 1060 M SC 1911 Großröh   4 1 2 4.5 28.5 16.50
13. Büchner, Mark U12 756 M SC 1911 Großröh   4 1 2 4.5 23.0 13.00
14. Adler, Mirko U8 776 M BSG Sebnitz   4 0 3 4.0 31.5 15.00
15. Schubert, Maximil U10 1091 M SV Eintracht Or   4 0 3 4.0 31.0 14.00
16. Schmidt, Daniel U12   M 2. Grundschule    4 0 3 4.0 28.5 14.00
17. Roch, Robin U12 734 M SC 1911 Großröh   3 2 2 4.0 28.0 14.25
18. Porschberg,Jannik U8 714 M SV Bannewitz   3 2 2 4.0 27.0 14.00
19. Purschke, Daniel U12   M Grundschule Obe   4 0 3 4.0 26.5 12.50
20. Babayev,Ziya U12 846 M SV Dresden-Stri   4 0 3 4.0 26.5 12.00
21. Schlaszus, Benjam U10 804 M Schach macht fi   4 0 3 4.0 26.0 13.50
22. Opitz, Paul U10 767 M SC 1911 Großröh   4 0 3 4.0 24.5 11.50
23. Ilte,Lukas U10   M SSV Altenberg   4 0 3 4.0 24.5 11.00
24. Schmidt,Konstanti U8   M SV Dresden-Stri   4 0 3 4.0 23.5 9.50
25. Herrmann, Bruno U12   M GS Hohenstein   4 0 3 4.0 23.0 10.00
26. Bruns, Dennis U10   M SV Freital   4 0 3 4.0 21.0 8.00
27. Weidner,Markus U10 810 M SV Dresden-Stri   3 1 3 3.5 28.5 12.50
28. Bui, Julia U8   W SV Dresden-Leub   3 1 3 3.5 23.5 9.25
29. Schmidt, Alexandr U10   W 2. Grundschule    3 1 3 3.5 23.5 7.25
30. Schulze,Sven U10   M SV Bannewitz   3 1 3 3.5 20.0 8.75
31. Dielmann,Lars U10   M SV Dresden-Stri   3 0 4 3.0 27.0 11.00
32. Scholz, Anton U10 797 M ESV Lok Döbeln   2 2 3 3.0 26.5 9.00
33. Krellert, Maximil U12   M SC Hoyerswerda   3 0 4 3.0 24.5 9.50
34. Kehl, Robin U12   M ESV Lok Döbeln   3 0 4 3.0 24.5 8.50
35. Rentsch, Jan U8   M GS Possendorf   3 0 4 3.0 24.0 6.50
36. Beier, Celine U12   W SV Ottendorf-Ok   3 0 4 3.0 23.5 6.00
37. Linke,Tobias U12   M SV Dresden-Leub   3 0 4 3.0 22.0 7.00
38. Albrecht,Anton U8   M Schach macht fi   2 2 3 3.0 22.0 6.25
39. Heinicke, Sarah-S U10   W SV Bannewitz   3 0 4 3.0 21.5 6.00
40. Porschberg,Mette  U8 704 W SV Bannewitz   3 0 4 3.0 18.5 4.00
41. Gappel, Felix U8   M vereinslos   3 0 4 3.0 18.0 3.50
42. Schubert, Pascal U10   M SG Kesselsdorf   2 1 4 2.5 26.0 6.75
43. Krumbiegel, Elena U10   W GS Possendorf   2 1 4 2.5 21.0 3.00
44. Leuner, Patrick U8   M GS Hohnstein   2 0 5 2.0 22.0 5.50
45. Kunert, Leif-Armi U8   M ESV Lok Döbeln   2 0 5 2.0 21.0 3.50
46. Hanusch, Felix U10   M vereinslos   2 0 5 2.0 19.5 3.00
47. Bernd, Tom U10   M SC 1911 Großröh   2 0 5 2.0 19.5 2.00
48. Höhlich, Konrad U12   M SG Kesselsdorf   2 0 5 2.0 17.5 3.00
49. Michalzik, Nick U8   M ESV Lok Döbeln   1 2 4 2.0 16.5 2.75
50. Noack, Fabian U10   M ESV Lok Döbeln   1 1 5 1.5 21.5 4.50
51. Gottlebe, Kian U8   M ESV Lok Döbeln   1 1 5 1.5 18.5 1.00
52. Fichtner, Saskia U8   W GS Possendorf   1 1 5 1.5 17.5 4.25
53. Bernhardt, Leande U8   M ev. GS Grumbach   1 0 6 1.0 18.5 3.50

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler