14. Kesselsdorfer Schachtag 2012

Gruppe II (bis U20)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tit TWZ Att Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Schmidt, Daniel U14 1497 M SV Traktor Priestewitz   7 7 0 0 7.0 27.5 27.50
2. Dorn, Franziska U16 1189 W FVS ASP Hoyerswerda   7 6 0 1 6.0 25.5 18.50
3. Grohmann, Alexander U14 894 M FVS ASP Hoyerswerda   7 4 1 2 4.5 27.5 13.00
4. Petschel,Oliver U14 1141 M SV Freital   7 4 0 3 4.0 25.5 10.50
5. von Reppert, Marc U14 1540 M SV Eintracht Ortrand e.V.   7 3 1 3 3.5 28.0 9.00
6. Laskow, Vincent U14 1023 M FVS ASP Hoyerswerda   7 3 1 3 3.5 26.5 8.00
7. Hanisch, Fritz U16 1065 M SV Dresden-Striesen 1990   7 2 2 3 3.0 28.0 7.50
8. Gazarov, Maksim U14 917 M SV Dresden-Striesen 1990   7 2 2 3 3.0 22.0 5.50
9. Schneider,David U14 852 M SV Dresden-Leuben   7 2 1 4 2.5 21.5 6.25
10. Fischer, Franziska U14 823 W SV Dresden-Leuben   7 2 1 4 2.5 19.0 4.00
11. Feldmann,Andreas U14 904 M SV Dresden-Leuben   7 1 1 5 1.5 23.5 2.25
12. Nestler, Henning U14 990 M SV Bannewitz   7 1 0 6 1.0 19.5 2.50

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler