KJS 2016

U 8

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 3. Hartert, Anthony U8   M Astrid-Lindgren-GS Heidenau 7 6 1 0 6.5 29.0 26.00  
2. 14. Jacobasch, Ronja U8   W GS Ruppendorf 7 5 2 0 6.0 27.5 22.75  
3. 9. Plänitz, Gino U8   M Astrid-Lindgren-GS Heidenau 7 4 1 2 4.5 25.0 15.25  
4. 11. Jasica, Finn Luca U8   M GS Oberhermsdorf 7 4 1 2 4.5 23.0 11.25  
5. 17. Enold, Eric U7   M SV Freital 7 4 0 3 4.0 28.0 11.00  
6. 16. Dietrich, Elias U8   M SV Freital 7 4 0 3 4.0 27.5 14.00  
7. 12. Müller, Cosima U7   W GS Possendorf 7 4 0 3 4.0 25.5 11.00  
8. 1. Zschau, Martin U8   M Astrid-Lindgren-GS Heidenau 7 3 1 3 3.5 28.5 12.50  
9. 2. Graner, Maximilian U8   M Astrid-Lindgren-GS Heidenau 7 3 1 3 3.5 27.0 10.75  
10. 13. Neuber, Alexander U7   M GS Ruppendorf 7 2 3 2 3.5 26.5 11.25  
11. 8. Lehmann, Marvin U8   M Astrid-Lindgren-GS Heidenau 7 3 1 3 3.5 21.0 6.25  
12. 15. Jacobasch, Caspar U6   M Kiga Ruppendorf 7 3 1 3 3.5 20.5 5.00  
13. 6. Glück, Phelan U8   M Astrid-Lindgren-GS Heidenau 7 2 2 3 3.0 30.5 11.75  
14. 7. Tappert, Oskar U8   M Astrid-Lindgren-GS Heidenau 7 2 2 3 3.0 19.0 5.00  
15. 10. Wunsch, Marc U7   M evangelische GS Grumbach 7 2 1 4 2.5 23.0 5.25  
16. 5. Schiekel, Antonia U7   W Astrid-Lindgren-GS Heidenau 7 1 2 4 2.0 19.0 2.50  
17. 4. Pantel, Julia U7   W Astrid-Lindgren-GS Heidenau 7 1 1 5 1.5 18.5 1.00  
© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler