Mannschaftsmeisterschaft des SVS im Blitzschach

10.09.2006 in Kesselsdorf

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Spieß, Gunter SV Lok Leipzig- 15 0 0 15.0 105.0 1
2. Gempe, Thomas SV Lok Leipzig- 14 1 0 14.5 97.25 4
3. Gaponenko, Inna ESV Nickelhütte 13 0 2 13.0 84.00 1
4. Liedtke, Matthias SC Leipzig-Gohl 12 2 1 13.0 81.25 4
5. Wichmann, Cliff ESV Nickelhütte 12 1 2 12.5 91.25 2
6. Melamed, Tatjana ESV Nickelhütte 12 0 3 12.0 65.50 4
7. Franz, Karsten SV Dresden-Leub 10 3 2 11.5 73.75 2
8. Kaiser, Dieter SV Dresden-Leub 10 2 3 11.0 66.50 1
9. Schunk, Thomas SC Leipzig-Gohl 9 4 2 11.0 75.25 3
10. Priehoda, Viteslav ESV Nickelhütte 10 2 3 11.0 71.25 3
11. Schirmer, Raik SC Leipzig-Gohl 10 1 4 10.5 62.25 2
12. Böhnisch, Manfred SV Lok Leipzig- 10 1 4 10.5 72.00 3
13. Schubert, Thomas SV Lok Leipzig- 9 2 4 10.0 61.25 2
14. Böhm, Robert SC Hoyerswerda 8 4 3 10.0 60.50 3
15. Schultz, Andreas SV Lok Leipzig- 9 1 5 9.5 53.00 1
16. Rausch, Stephan SC Leipzig-Gohl 8 3 4 9.5 50.75 1
17. Rösemann, Rainer SV Dresden-Stri 9 1 5 9.5 49.25 1
18. Wappler, Markus SV Eiche Reiche 7 5 3 9.5 63.25 2
19. Schuh, Rüdiger SC Hoyerswerda 9 1 5 9.5 57.25 2
20. Podolnyy, Jakiv Lok Engelsdorf 8 3 4 9.5 60.00 3
21. Prof. Dr. Prüfer, Friedbert Lok Engelsdorf 8 2 5 9.0 52.75 2
22. Grüner, Sven SV Lok Leipzig- 8 2 5 9.0 51.00 2
23. Albert, Jörg SV Eiche Reiche 8 2 5 9.0 62.25 3
24. Böhm, Erwin SV Dresden-Leub 8 2 5 9.0 55.75 3
25. Brechlin, Olaf SC Hoyerswerda 7 4 4 9.0 52.00 4
26. Dörnig, Hans-Ulrich SV Eiche Reiche 7 4 4 9.0 47.50 4
27. Andreadakis, Lutz SF Leipzig Südo 9 0 6 9.0 44.00 4
28. Alf, Michael SF Leipzig Südo 7 3 5 8.5 56.75 3
29. Dr. Schmidt, Michael SV Dresden-Stri 8 1 6 8.5 52.50 3
30. Gempe, Anet SV Lok Leipzig- 6 5 4 8.5 51.50 3
31. Dölle, Jörg SG Adelsberg 6 5 4 8.5 49.75 3
32. Coder, Thorsten SVM Wilkau-Haßl 6 5 4 8.5 49.75 4
33. Jahnel, Günther SC Hoyerswerda 7 2 6 8.0 51.75 1
34. Schnabel, Ralf ESV Nickelhütte 8 0 7 8.0 48.50 1
35. Dr. Bär, Sören Lok Engelsdorf 6 4 5 8.0 44.00 1
36. Dechering, Jens SF Leipzig Südo 8 0 7 8.0 52.00 2
37. Schulz, Petra SVM Wilkau-Haßl 6 3 6 7.5 41.50 2
38. Glasewald, Stefan SV Dresden-Stri 6 2 7 7.0 39.75 2
39. Krug, Orland SV Dresden-Stri 5 4 6 7.0 35.00 4
40. Pavlov, Anatoli Lok Engelsdorf 6 2 7 7.0 32.25 4
41. Kreigenfeld, Sven SF Leipzig Südo 5 3 7 6.5 34.00 1
42. Dr. Schmidt, Günter SV Eiche Reiche 5 3 7 6.5 27.50 1
43. Bodach, Hans SV Dresden-Leub 5 2 3 6.0 38.00 4
44. Attig, Uwe SV Lok Leipzig- 6 0 9 6.0 21.00 4
45. Gritz, Thomas SG Adelsberg 4 3 8 5.5 28.00 4
46. Schaarschmidt, Kay SVM Wilkau-Haßl 5 0 10 5.0 29.50 2
47. Löffler, Bernd SVM Wilkau-Haßl 4 2 9 5.0 19.50 3
48. Bieninda, Detlev SV Dresden-Leub 4 0 1 4.0 18.50 5
49. Bindig, Markus SVM Wilkau-Haßl 3 2 10 4.0 23.00 1
50. Orlova, Liubov TSV Ifa Chemnit 4 0 11 4.0 15.00 2
51. Schuffenhauer, Uwe SVM Wilkau-Haßl 3 1 11 3.5 13.50 1
52. Erath, Daniel SG Adelsberg 2 3 10 3.5 24.00 2
53. Rivera Boris, Miguel SVM Wilkau-Haßl 3 1 11 3.5 21.75 3
54. Reiner, Carsten TSV Ifa Chemnit 1 5 9 3.5 18.75 3
55. Klemm, David SVM Wilkau-Haßl 3 1 11 3.5 16.00 4
56. Kapp, Stefan TSV Ifa Chemnit 2 2 11 3.0 14.00 1
57. Lutz, Harald Lok Engelsdorf 2 2 11 3.0 11.25 1
58. Moche, Norbert ESV Nickelhütte 2 2 11 3.0 10.75 2
59. Hoffmann, Carol ESV Nickelhütte 2 2 11 3.0 10.50 3
60. Mikhalev, Michael TSV Ifa Chemnit 3 0 12 3.0 10.50 4
61. Romainczyk, Stefan ESV Nickelhütte 3 0 12 3.0 8.50 4
62. Dian, Marcel SG Adelsberg 1 2 12 2.0 11.50 1
63. Winter, Katharina Lok Engelsdorf 1 0 14 1.0 9.00 3
64. Beckert, Frank Lok Engelsdorf 0 1 14 0.5 1.75 2
65. Kürsten, Susanne Lok Engelsdorf 0 0 15 0.0 0.00 4

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler