Kinder- und Jugendsportspiele Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2010

U10

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klingner, Alexand U10     SV Bannewitz   5 0 0 5.0 14.5 14.50
2. Kühnelt, Nico U10     SSV Altenberg   4 0 1 4.0 16.0 11.00
3. Schulze, Sven U10     SV Bannewitz   4 0 1 4.0 14.5 10.50
4. Liebscher, Anton U10     SV Bannewitz   4 0 1 4.0 14.5 9.50
5. Zeiske, Moritz U10     GS Grumbach   4 0 1 4.0 13.5 10.50
6. Schmidt, Alexandr U10   w SV Traktor Prie   3 0 2 3.0 18.0 9.00
7. Kemter, Nick U10     vereinslos   3 0 2 3.0 15.5 7.50
8. Börner, Richard U10     GS Grumbach   3 0 2 3.0 15.0 7.00
9. Krüger, Nicklas U10     Astrid-Lindgren   3 0 2 3.0 13.0 5.00
10. Heinicke, Sarah-S U10   w SV Bannewitz   3 0 2 3.0 12.5 4.50
11. Veit, Nick U10     SV Ottendorf-Ok   3 0 2 3.0 12.0 5.00
12. Welde, Vincent U10     SV Bannewitz   3 0 2 3.0 11.5 4.50
13. Kost, Sebastian U10     GS Possendorf   3 0 2 3.0 10.0 4.50
14. Krumbiegel, Elena U10   w GS Possendorf   3 0 2 3.0 8.0 4.50
15. Scholz, Justin U10     Astrid-Lindgren   2 1 2 2.5 10.5 3.50
16. Brock, Philipp U10     SV Freital   2 0 3 2.0 15.5 5.50
17. Weiss, Nico U10     GS Wurgwitz   2 0 3 2.0 13.0 3.00
18. Krüger, Nils U10     Astrid-Lindgren   2 0 3 2.0 12.5 3.50
19. Kilian, Evan U10     GS Grumbach   2 0 3 2.0 11.5 3.50
20. Schubert, Pascal U10     SG Kesselsdorf   1 2 2 2.0 11.0 3.75
21. Gruse, Ron U10     GS Grumbach   2 0 3 2.0 11.0 3.00
22. Frenzel, Domenik U10     Astrid-Lindgren   2 0 3 2.0 11.0 2.00
23. Traubner, Danny U10     Astrid-Lindgren   1 1 3 1.5 12.0 1.25
24. Otto, Konstantin U10     Astrid-Lindgren   1 1 3 1.5 10.5 3.50
25. Baor, Fritz U10     Astrid-Lindgren   1 0 4 1.0 13.5 2.50
26. List, Louis U10     Astrid-Lindgren   1 0 4 1.0 12.0 0.50
27. Henze, Larissa U10   w GS Grumbach   0 1 4 0.5 10.5 0.75
© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler