Kesselsdorfer Neujahrsblitz 2017

01.01.2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang 
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 1. Natsidis,Christoph FM 2312   SV Bannewitz 14 13 0 1 13.0 78.00 13  
2. 2. Glasewald,Stefan   2045   SV Dresden-Striesen 1990 14 9 2 3 10.0 51.50 9  
3. 7. Neuber,Markus   1599   SG Kesselsdorf 14 8 0 6 8.0 53.50 8  
4. 4. Krug,Orland   1730   SV Dresden-Striesen 1990 14 7 0 7 7.0 34.00 7  
5. 5. Längert,Holger   1714   SV Gambit Kamenz 14 5 3 6 6.5 33.25 5  
6. 3. Krien,Hartmut   1816   Schachklub Heidenau 14 5 1 8 5.5 24.75 5  
7. 6. Werner,Detlef   1695   SV Dresden-Striesen 1990 14 4 1 9 4.5 21.25 4  
8. 8. von Ameln,Gert   1280   SG Kesselsdorf 14 1 1 12 1.5 10.75 1  


Sieger des Turniers (v.l.n.r): Stefan Glasewald, Christoph Natsidis, Markus Neuber