11. Kesselsdorfer Schachtag

2009 Gruppe 1

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Thamm, Merlin Jan U12 M USV TU Dresden 6 0 1 6.0 32.0 26.50
2. Kieslich, Aaron U12 M Tus Coswig 1920 5 2 0 6.0 31.0 25.50
3. von Reppert, Marc U10 M SV Eintracht Or 6 0 1 6.0 26.0 21.00
4. Hollas, Leon U12 M ESV Lok Döbeln 5 1 1 5.5 29.0 20.00
4. Schulte, Heiko U12 M USV TU Dresden 5 1 1 5.5 29.0 20.00
6. Renger, Niklas U8 M SG-Grün Weiß Dr 5 0 2 5.0 34.0 22.50
7. Pfützner, Tom U12 M SG-Grün Weiß Dr 5 0 2 5.0 32.0 20.00
8. Dorn, Franziska U12 w SC Hoyerswerda 5 0 2 5.0 29.0 18.50
9. Schade, Richard U10 M SV Dresden-Stri 5 0 2 5.0 28.0 17.00
10. Preetz, Erik U12 M SC 1911 Großröh 5 0 2 5.0 26.5 15.50
11. Marek, Moritz U12 M TuS Coswig 1920 5 0 2 5.0 26.0 16.00
12. Zienert, Richard U8 M Schachklub Heid 5 0 2 5.0 25.0 16.00
13. Graf, Pia U12 w SC Hoyerswerda 4 0 3 4.0 30.0 14.50
14. Hanisch, Fritz U12 M SV Dresden-Stri 4 0 3 4.0 28.5 14.50
14. Babayev, Zya U10   SV Dresden-Stri 4 0 3 4.0 28.5 14.50
16. Petschel, Oliver U12 M SV Freital 4 0 3 4.0 24.5 10.50
17. Zimpel, Gunnar U10 M USV TU Dresden 4 0 3 4.0 23.5 10.50
18. Lehmann, Lukas U12 M TuS 1890 Gersdo 4 0 3 4.0 23.5 9.50
19. Klingner, Alexand U10 M SV Bannewitz 4 0 3 4.0 22.5 11.50
20. Pfützner, Lisa U10 w SG-Grün Weiß Dr 4 0 3 4.0 22.5 10.50
21. Lehmann, Christop U12 M TuS 1890 Gersdo 4 0 3 4.0 22.5 10.00
22. Polishchuk, Maxim U8 M GS 135 4 0 3 4.0 20.0 7.50
23. Schubert, Maximil U10 M SV Eintracht Or 3 1 3 3.5 30.0 13.25
24. Mey, Clemens U12 M TuS 1890 Gersdo 3 1 3 3.5 26.5 10.25
25. Weitzmann, Luca U10 M TuS 1890 Gersdo 3 1 3 3.5 24.0 9.50
26. Abdurakhimov, Pet U10 M USV TU Dresden 3 1 3 3.5 23.0 9.25
27. Weidner, Markus U10 M SV Dresden-Stri 3 1 3 3.5 19.5 6.75
28. Abraham, Gregor U10 M vereinslos 3 0 4 3.0 32.5 12.00
29. Löser, Andreas U10 M TSV Elektronik 3 0 4 3.0 32.0 12.50
30. Rosenfeld, David U10 M Schach macht fi 3 0 4 3.0 27.5 9.00
31. Münzner, Theresa U12 w TSV Elektronik 3 0 4 3.0 26.0 8.00
32. Kehl, Robin U12 M ESV Lok Döbeln 2 2 3 3.0 21.0 6.25
33. Scholz, Anton U10 M ESV Lok Döbeln 1 4 2 3.0 20.5 7.25
34. Kunert, Leif-Armi U8 M ESV Lok Döbeln 3 0 4 3.0 19.5 6.00
35. Jung, Robert U12 M 76. MS 3 0 4 3.0 19.0 6.00
36. Schulze, Sven U8 M SV Bannewitz 3 0 4 3.0 16.5 4.00
37. Nestler, Henning U10 M SV Bannewitz 2 1 4 2.5 24.0 6.50
38. Flemming, Leon Lu U8 M SV Freital 2 1 4 2.5 23.0 5.50
39. Buschmann, Jonas U10 M TSV Elektronik 2 1 4 2.5 22.0 5.50
40. Abraham, Peter U8 M vereinslos 2 0 5 2.0 24.0 4.00
41. Porschberg, Janni U8 M SV Bannewitz 2 0 5 2.0 21.0 4.00
42. Dietze, Erik U10 M SV Bannewitz 2 0 5 2.0 20.5 4.00
43. Eggersdorfer, Eri U12 M ESV Lok Döbeln 2 0 5 2.0 19.5 2.00
44. Löser, Christophe U10 M SG Kesselsdorf 2 0 5 2.0 18.0 2.00
45. Spielvogel, Tom U10 M GS Oberhermsdor 2 0 5 2.0 15.0 3.00
46. Weitprecht, Brand U8 M SV Bannewitz 2 0 5 2.0 13.5 1.00
47. Flemming, Lea Cos U8 w SV Freital 1 0 6 1.0 20.5 1.00
48. Ripke, Tilman U8 M USV TU Dresden 1 0 6 1.0 14.0 0.00


© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler