17. Kesselsdorfer Schachtag 2015

Gruppe I (U8 bis U12)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rössel, Gino U10 1426 M FVS ASP Hoyersw GER 6 1 0 6.5 30.0 27.25
2. Hassemeier, Mika U12 1658 M FVS ASP Hoyersw GER 6 0 1 6.0 34.0 27.50
3. Nguyen, Vivien U10 1195 W USV TU Dresden GER 5 1 1 5.5 34.0 25.25
4. Schäfer, Konstant U12 1143 M SV Grimma GER 5 1 1 5.5 32.5 23.25
5. Schulz, Rafael U10   M USV TU Dresden   5 1 1 5.5 26.0 19.25
6. Schade, Justin U12   M GS Ruppendorf - 5 0 2 5.0 31.0 20.00
7. Phan Trong, Dai U8 1171 M SV Dresden-Leub GER 5 0 2 5.0 29.5 18.00
8. Heßlich, Jonas U12 934 M SK Heidenau GER 5 0 2 5.0 27.5 17.50
9. Peglau, Sarah U12 931 W SV Bannewitz - 5 0 2 5.0 26.5 16.00
10. Richter, Nicholas U8 997 M SV Dresden-Stri GER 5 0 2 5.0 25.0 16.00
11. Simon, Adrian U8 809 M SC Großröhrsdor GER 4 1 2 4.5 31.5 19.25
12. Fehrke, Conrad U8 907 M FVS ASP Hoyersw - 4 1 2 4.5 26.0 13.75
13. Michalzik, Nick U12 817 M ESV Lok Döbeln GER 4 1 2 4.5 25.5 14.75
14. von Rechenberg, J U10   M SV Dresden-Leub - 4 1 2 4.5 25.0 13.75
15. Marschall, Johann U12   M SV Lok Dresden - 4 0 3 4.0 32.5 17.00
16. Peglau, Mirjam U10 1055 W SV Bannewitz - 4 0 3 4.0 32.5 14.50
17. Peglau, Charis U8 779 W SV Bannewitz - 4 0 3 4.0 30.0 13.50
18. Bregulla, Paul U8 779 M SK Heidenau GER 4 0 3 4.0 29.0 13.00
19. Weber, Paul U12 799 M SV Bannewitz GER 4 0 3 4.0 27.0 14.00
20. Ritter, Felix Kia U10   M SV Freital   4 0 3 4.0 25.0 12.50
21. Porschberg, Mette U12 844 W SV Bannewitz GER 4 0 3 4.0 24.5 12.50
22. Schönwitz, Oliver U12 844 M FVS ASP Hoyersw GER 4 0 3 4.0 23.0 10.00
22. Frenzel, Richard U12   M FVS ASP Hoyersw   4 0 3 4.0 23.0 10.00
24. Frenzel, Georg U10   M FVS ASP Hoyersw   4 0 3 4.0 22.5 13.00
25. Baier, Fabian U8   M USV TU Dresden   4 0 3 4.0 21.5 8.00
26. Peglau, Dora U8 755 W SV Bannewitz - 3 1 3 3.5 31.5 12.75
27. Bertram, Nico U12   M SG Kesselsdorf   3 1 3 3.5 27.0 11.25
28. Reichsrath, Benja U10   M Heinrich-Heine    3 1 3 3.5 26.0 11.25
29. Steiniger, Maximi U8   M SV Bannewitz   3 1 3 3.5 23.0 9.50
30. Stark, Niklas U10   M FVS ASP Hoyersw   3 1 3 3.5 22.5 9.00
31. von Rechenberg, F U12   M SV Dresden-Leub   3 1 3 3.5 16.5 7.25
32. Potapov, Maxim U8   M 108. GS DD   3 0 4 3.0 28.5 11.00
33. Klinkicht-Bormann U10   M GS Ruppendorf   3 0 4 3.0 27.0 8.00
34. Luft, David U10   M SV Traktor Prie   3 0 4 3.0 26.0 8.00
35. Koch, Tobias U8   M SG Kesselsdorf   2 2 3 3.0 24.0 7.50
36. Gorbov, Timur U8   M Kinderzentrum K   3 0 4 3.0 23.5 7.00
36. Reich, Jason U8   M SK Heidenau GER 3 0 4 3.0 23.5 7.00
38. Naumann, Martin U8   M GS Am Holländer   3 0 4 3.0 22.5 6.00
39. Seifert, Nora U8   W vereinslos   3 0 4 3.0 21.5 6.00
40. Schmidl, Collin U8   M SG Kesselsdorf   3 0 4 3.0 21.5 5.50
41. Böhm, Maximilian U12   M vereinslos   3 0 4 3.0 20.5 6.50
42. Baier, Adrian U10 753 M USV TU Dresden GER 3 0 4 3.0 19.0 6.50
43. Schönitz, Emil U8   M SV Traktor Prie   2 1 4 2.5 22.5 6.00
44. Bochorishvili, Li U10   W Kolibri   2 1 4 2.5 19.5 5.50
45. Puschke, Dennis U8   M GS Oberhermsdor   2 1 4 2.5 16.5 3.75
46. Löwe, AlizĂ©e U12   W SG Kesselsdorf   2 0 5 2.0 23.0 5.50
47. Gössel, Angelina U10   W GS Oberhermsdor   1 2 4 2.0 22.0 4.50
48. Klinkicht-Bormann U10   M GS Ruppendorf   2 0 5 2.0 21.0 2.00
49. Jeschke, Nico U10   M GS Oberhermsdor   2 0 5 2.0 20.0 3.50
50. Tobollik, Pepe U12   M Grundschule Zab   2 0 5 2.0 19.5 3.00
51. Reich, Dylan U8   M Schachklub Heid   2 0 5 2.0 19.5 2.50
52. Canaran, Adnan U8   M vereinslos   2 0 5 2.0 15.0 2.00
53. Gentsch, Konstant U12   M SV Bannewitz - 1 1 5 1.5 22.5 2.25
54. Elsen, Jonas U10   M GS Oberhermsdor   1 0 6 1.0 18.5 2.00
55. Ehlers, Collien U8   W GS Oberhermsdor   1 0 6 1.0 18.5 1.00

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler