21. Kesselsdorfer Schachtag 2019

Gruppe I (U8 bis U12)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Hagenbeck-Hübert, U12 1574 M SV Grimma GER 7 0 0 7.0 31.0 217.0
2. Radeke, Timothy U8 1256 M SG Grün-Weiß Dr - 6 0 1 6.0 33.0 202.5
3. Reich, Jason U12 1521 M SK Heidenau GER 5 1 1 5.5 34.0 202.0
4. Moradi, Yassaman U10 1141 W SV Traktor Prie GER 5 0 2 5.0 33.5 194.5
5. Xu, Wanghan U8 881 M SV Dresden-Stri - 5 0 2 5.0 28.5 191.5
6. Müller, Cosima U10 1085 W Seeblick - 5 0 2 5.0 28.5 187.5
7. Alheit,Maximilian U10 905 M SV Dresden-Stri - 5 0 2 5.0 28.0 189.0
8. Müller, Yannik U12 1174 M SV Niederwiesa - 4 1 2 4.5 32.5 204.0
9. Reich, Dylan U10 1325 M SK Heidenau - 4 1 2 4.5 32.0 201.5
10. Schmidt, Frederic U12 1068 M USV TU Dresden - 3 3 1 4.5 29.5 180.0
11. Schellenberger, L U12 780 M TSV Elektronik  - 4 1 2 4.5 24.0 181.5
12. Reichel,Emilio U10 765 M SV Dresden-Stri - 4 1 2 4.5 23.0 166.0
13. Moradi, Yakta U12 1076 W SV Traktor Prie GER 4 0 3 4.0 29.0 187.5
14. Radeke, Jennifer U12 1037 W SG Grün-Weiß Dr GER 4 0 3 4.0 28.5 187.5
15. Weichold, Ben U10 819 M SV Traktor Prie - 4 0 3 4.0 27.0 175.5
16. Graner, Maximilia U12 854 M SK Heidenau - 4 0 3 4.0 26.0 180.5
17. Fruth, Julia U8 858 W USV TU Dresden - 4 0 3 4.0 25.5 186.0
18. Schubert, Linus U10 955 M SV Dresden-Leub - 3 2 2 4.0 25.5 183.0
19. Löser, Nevio U12 875 M TSV Elektronik  - 3 2 2 4.0 25.5 171.0
20. Scholich , Collin U10 735 M SV Freital - 4 0 3 4.0 25.0 175.0
21. Auxel, Lukas U12   M Schachkids Puls   3 2 2 4.0 22.5 172.5
22. Zemmrich, Filip U10   M Schach bei Mädl - 4 0 3 4.0 22.0 170.5
23. Gläser,Alexander U12 999 M SV Dresden-Stri - 3 1 3 3.5 25.5 168.0
24. Hoppe, Konstantin U10   M SV Dresden-Stri - 3 1 3 3.5 22.5 160.5
25. Fischer, Sarah U10 801 W Siebenlehner SV - 3 1 3 3.5 21.5 157.5
26. Fischer, Saskia U12 893 W Siebenlehner SV GER 3 0 4 3.0 26.5 182.0
27. Müller, Ariana U8 995 W Seeblick - 3 0 4 3.0 26.5 170.5
28. Thürnau, Constant U8 760 M TuS Coswig GER 3 0 4 3.0 26.0 182.0
29. Barchfeld, Ben U10 750 M SV Dresden-Stri - 3 0 4 3.0 23.5 163.0
30. Marx, Vincent U8   M Schach macht fi - 3 0 4 3.0 23.0 163.0
31. Geißler, Theodor U8   M SG Kesselsdorf   3 0 4 3.0 22.0 158.5
32. Razdrokova, Lisa U10   W vereinslos   3 0 4 3.0 21.0 155.5
33. Wilmes, Dominik U10 797 M SK Heidenau - 2 1 4 2.5 25.5 160.5
34. Dotschuweit, Erik U8   M ESV Nickelhütte - 2 1 4 2.5 23.5 163.5
35. Boswank, Max U10 744 M SV Freital - 2 1 4 2.5 23.0 159.5
36. Jasica, Finn Luca U12   M SG Kesselsdorf - 1 3 3 2.5 22.5 164.0
37. Ritter, Jonathan U8   M vereinslos   2 1 4 2.5 19.5 153.5
38. Lederhus, Simon U8   M Schachkids Puls   2 1 4 2.5 18.5 153.5
39. Hagenbeck-Hübert, U8 939 W SV Grimma GER 2 1 4 2.5 17.0 158.5
40. Reich, Lindsay U8   W SK Heidenau - 1 2 4 2.0 21.0 144.5
41. Purschke, Dennis U12   M vereinslos   1 2 4 2.0 20.0 158.5
42. Lauter, Timo U8   M SV Traktor Prie - 2 0 5 2.0 19.0 151.5
43. Gärtner, Lennox U8   M Schachkids Puls   2 0 5 2.0 17.0 147.5
44. Johne, Danny U12 740 M BSV Ehrenfriede - 2 0 5 2.0 15.5 144.0
45. Wedel, Danyo U8   M TSV Kitzscher - 1 0 6 1.0 17.0 136.5

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler