22. Kesselsdorfer Schachtag 2025

Gruppe II (bis U20)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh BuSumm
1 1 Bonan,Gordon U18 1689 N M SV Freital GER 7 6 1 0 6.5 29.5 203.0
2 2 Preißler,Viktoria U16 1682 N W SV Freital GER 7 4 3 0 5.5 31.5 190.5
3 10 Kühnel,Markus U16 1385 N M SV Dresden-Striesen    7 4 2 1 5.0 31.0 187.5
4 6 Feilitzsch,Leon U18 1588 N M SV TuR Dresden GER 7 3 3 1 4.5 30.5 187.0
5 5 Eckelt,Rufus U18 1597 N M BSV Chemie Radebeul GER 7 4 1 2 4.5 28.0 188.0
6 3 Reichsrath,Benjamin U20 1672 N M SK Heidenau GER 7 4 1 2 4.5 27.5 183.0
7 8 Korwitz,Pauline U14 1451 N W SK Heidenau GER 7 3 2 2 4.0 30.0 180.5
8 7 Dietrich,Simon U20 1529 N M SV Freital GER 7 3 2 2 4.0 26.0 175.0
9 11 Enold,Eric U16 1286 N M SV Freital   7 3 2 2 4.0 23.5 187.0
10 14 Pehle,Levin U16 1130 N M BSV Chemie Radebeul   7 4 0 3 4.0 20.5 158.0
11 9 Wagner,Jerry U16 1405 N M USV TU Dresden   7 3 1 3 3.5 25.5 173.5
12 13 Svodkovska,Vlada U14 1153 N W SV Dresden-Striesen  GER 7 3 1 3 3.5 23.0 171.0
13 18 Donhauser,Adreano U18     M vereinslos   7 3 1 3 3.5 21.5 170.5
14 4 Fruth,Julia U14 1648 N W USV TU Dresden GER 7 3 0 4 3.0 28.0 171.0
15 19 Weißflog,Lennart U14     M SV Freital   7 2 2 3 3.0 24.5 165.0
16 12 Scholich,Collin U16 1192 N M SV Freital   7 2 2 3 3.0 24.0 159.0
17 21 Amy,Jacob U16     W BSV Chemie Radebeul   7 2 2 3 3.0 19.5 160.0
18 16 Hagenbeck-H,Anja U14 881 N W SV 1919 Grimma GER 7 2 1 4 2.5 21.5 155.5
19 15 Löser,Nevio U18 1117 N M TSV Elektronik Gorns   7 2 1 4 2.5 17.5 162.0
20 17 Namdev,Kritik U14 878 N M USV TU Dresden   7 2 0 5 2.0 19.0 157.0
21 20 Schaarschmidt,Lotta U14     W SG Kesselsdorf   7 1 0 6 1.0 17.5 147.5
22 22 Neubert,Justus U14     M SG Kesselsdorf   7 0 0 7 0.0 19.5 141.5

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler