11. Kesselsdorfer Schachtag

2009 (Gruppe 2)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klinger, Markus U20 M TuS 1890 Gersdo 6 1 0 6.5 27.0 24.50
2. Bochmann, Christo U20 M SV Dresden-Stri 5 1 1 5.5 31.5 22.75
3. Frank, Patrick U16 M SC Hoyerswerda 4 2 1 5.0 30.0 19.00
4. Viereck,Marten U14 M SV Dresden-Stri 5 0 2 5.0 23.0 16.50
5. Frank, Markus U14 M SC Hoyerswerda 4 1 2 4.5 27.5 15.50
6. Hartmann, Anne U18 w SV Bannewitz 4 1 2 4.5 27.0 15.75
7. Winn, Matthias U14 M Schachklub Heid 4 1 2 4.5 25.0 15.00
8. Enderlein, Jenny U16 w Schachklub Heid 4 0 3 4.0 32.5 16.50
9. Graf, Maria U16 w SC Hoyerswerda 4 0 3 4.0 26.5 11.00
10. Bochmann, Marcus U20 M SV Dresden-Stri 3 2 2 4.0 25.0 11.00
11. Ruhland, Tobias U16 M TuS 1890 Gersdo 3 2 2 4.0 24.0 9.50
12. Leithold, Christa U16 M SV Dresden-Stri 4 0 3 4.0 23.5 11.00
13. Erik, Jeschke U20 M Schachklub Heid 2 3 2 3.5 27.0 12.50
14. Wojack, Erik U18 M SV Bannewitz 3 1 3 3.5 25.5 11.75
15. Dorn, Maximilian U16 M SC Hoyerswerda 3 1 3 3.5 24.5 9.25
16. Hanisch, Paul U16 M SV Dresden-Stri 3 1 3 3.5 18.5 5.25
17. Pilz, Tobias U18 M ESV Lok Döbeln 3 0 4 3.0 24.5 8.00
18. Pfau, Willy U14 M TSV Elektronik 2 2 3 3.0 23.0 6.50
19. Münzner, Rebecca U14 w TSV Elektronik 2 2 3 3.0 21.5 6.25
20. Pfützner, Kerstin U16 w SV Ottendorf-Ok 2 2 3 3.0 20.5 7.75
21. Löser, Cynthia U14 w TSV Elektronik 1 3 3 2.5 26.0 6.00
22. Stöckel, Paul U16 M TSV Elektronik 2 1 4 2.5 22.0 5.75
23. Wolf, Clemens U14 M SC Hoyerswerda 2 0 5 2.0 27.5 6.50
24. Kretschmar, Tom U16 M SC Hoyerswerda 1 1 5 1.5 20.0 3.00
25. Matz, Melissa U14 w SC Hoyerswerda 1 1 5 1.5 19.0 2.25
26. Wolf , Oliver U18   vereinslos 1 1 5 1.5 15.5 0.75


© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler